event burgee venue burgee

47° CAMPIONATO INVERNALE del TIGULLIO 2022-2023

3^ MANCHE - GOLFO TIGULLIO

CLASSIFICA 3 MANCHE ORC

Gruppo 1

Disputate: 5, Scarti: 0, Valide: 5, Presenti: 12, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD M3R1-21/1/23   M3R2-21/1/23   M3R3-22/1/23   M3R4-5/2/23   M3R5-5/2/23   Totale Netto
ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 Y.C. Hannibal 12.179 479.5 11.0 11.0 10.0 10.0 5.0 47.0 47.0
ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 10.589 516.0 9.0 10.0 11.0 7.0 9.0 46.0 46.0
ITA7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 mod. C.V. Erix 11.316 485.6 10.0 8.0 8.0 8.0 6.0 40.0 40.0
ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 10.633 512.6 8.0 9.0 6.0 9.0 7.0 39.0 39.0
ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 9.782 526.2 7.0 6.0 7.0 6.0 8.0 34.0 34.0
ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 11.839 492.3 6.0 7.0 9.0 5.0 4.0 31.0 31.0
ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 10.261 530.7 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 17.0 17.0
ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 9.889 538.5 5.0 5.0 5.0 1.0 OCS 0.0 DNC 16.0 16.0
ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 9.875 505.7 3.0 3.0 1.0 4.0 3.0 14.0 14.0
10° ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 10.148 530.8 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 10.0 10.0
11° ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 13.002 470.8 1.0 1.0 2.0 0.0 DNC 0.0 DNC 4.0 4.0
12° FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 11.441 485.4 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 0.0


Gruppo 2

Disputate: 5, Scarti: 0, Valide: 5, Presenti: 11, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD M3R1-21/1/23   M3R2-21/1/23   M3R3-22/1/23   M3R4-5/2/23   M3R5-5/2/23   Totale Netto
ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 8.842 557.6 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 36.0 36.0
ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 8.404 585.9 5.0 5.0 6.0 4.0 3.0 23.0 23.0
ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8 7.0 7.0 8.0 0.0 DNC 0.0 DNC 22.0 22.0
ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 8.168 565.6 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 22.0 22.0
ITA1377 J BLU CLASSE D Dotto Luca J-92 S Il Pontile 8.165 572.1 3.0 2.0 4.0 6.0 4.0 19.0 19.0
ITA17907 J LAB CLASSE C Garibotto A. c/o Insia Group J-99 LNI Chiavari 8.704 558.3 1.0 4.0 3.0 3.0 2.0 13.0 13.0
ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 7.607 548.2 2.0 6.0 2.0 1.0 DNF 0.0 DNC 11.0 11.0
ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 6.974 646.9 6.0 1.0 1.0 DNF 1.0 DNF 1.0 10.0 10.0
ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 0.0
ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 9.775 536.7 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 0.0
ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 9.598 532.5 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 0.0


M3R1-21/1/23 - Gruppo 1

Partenza,, 12:05:00, Distanza: 6.9, AP ToD
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 Y.C. Hannibal 12.179 479.5 13:18:19 1:13:19 11.0
2 ITA7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 mod. C.V. Erix 11.316 485.6 13:23:32 1:17:50 10.0
3 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 10.589 516.0 13:27:32 1:18:21 9.0
4 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 10.633 512.6 13:28:55 1:20:07 8.0
5 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 9.782 526.2 13:34:08 1:23:46 7.0
6 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 11.839 492.3 13:32:37 1:26:09 6.0
7 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 9.889 538.5 13:38:52 1:27:05 5.0
8 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 10.261 530.7 13:38:28 1:27:35 4.0
9 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 9.875 505.7 13:37:14 1:29:14 3.0
10 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 10.148 530.8 13:41:10 1:30:16 2.0
11 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 13.002 470.8 13:47:05 1:43:05 1.0
12 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 11.441 485.4   DNC 0.0

M3R2-21/1/23 - Gruppo 1

Partenza,, 14:22:00, Distanza: 4.22, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 Y.C. Hannibal 12.179 479.5 15:02:24 0:40:24 11.0
2 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 10.589 516.0 15:05:40 0:40:55 10.0
3 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 10.633 512.6 15:05:30 0:40:57 9.0
4 ITA7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 mod. C.V. Erix 11.316 485.6 15:03:40 0:41:28 8.0
5 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 11.839 492.3 15:05:01 0:41:43 7.0
6 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 9.782 526.2 15:08:59 0:42:46 6.0
7 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 9.889 538.5 15:10:40 0:43:10 5.0
8 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 10.261 530.7 15:11:24 0:44:49 4.0
9 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 9.875 505.7 15:09:34 0:46:26 3.0
10 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 10.148 530.8 15:14:51 0:48:11 2.0
11 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 13.002 470.8 15:13:07 0:51:13 1.0
12 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 11.441 485.4   DNC 0.0

M3R3-22/1/23 - Gruppo 1

Partenza,, 09:05:00, Distanza: 8.13, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 10.589 516.0 10:28:16 1:23:16 11.0
2 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 Y.C. Hannibal 12.179 479.5 10:23:20 1:23:56 10.0
3 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 11.839 492.3 10:27:55 1:25:16 9.0
4 ITA7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 mod. C.V. Erix 11.316 485.6 10:26:28 1:26:43 8.0
5 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 9.782 526.2 10:35:06 1:26:58 7.0
6 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 10.633 512.6 10:33:30 1:28:41 6.0
7 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 9.889 538.5 10:40:41 1:29:44 5.0
8 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 10.261 530.7 10:45:21 1:36:25 4.0
9 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 10.148 530.8 10:45:51 1:37:09 3.0
10 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 13.002 470.8 10:46:49 1:47:01 2.0
11 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 9.875 505.7 10:49:56 1:48:44 1.0
12 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 11.441 485.4   DNC 0.0

M3R4-5/2/23 - Gruppo 1

Partenza,, 09:05:00, Distanza: 6,36, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 Y.C. Hannibal 12.179 479.5 10:12:45 1:07:45 10.0
2 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 10.633 512.6 10:19:35 1:09:29 9.0
3 ITA7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 mod. C.V. Erix 11.316 485.6 10:15:26 1:09:47 8.0
4 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 10.589 516.0 10:21:22 1:10:40 7.0
5 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 9.782 526.2 10:26:20 1:12:50 6.0
6 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 11.839 492.3 10:23:14 1:14:35 5.0
7 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 9.875 505.7 10:25:43 1:18:38 4.0
8 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 10.261 530.7 10:33:42 1:20:02 3.0
9 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 10.148 530.8 10:48:18 1:34:41 2.0
10 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 9.889 538.5 10:30:33 OCS 1.0
11 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 13.002 470.8   DNC 0.0
11 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 11.441 485.4   DNC 0.0

M3R5-5/2/23 - Gruppo 1

Partenza,, 11:03:00, Distanza: 6,36, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 10.589 516.0 12:14:27 1:11:27 9.0
2 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 9.782 526.2 12:18:15 1:12:44 8.0
3 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 10.633 512.6 12:15:43 1:13:02 7.0
4 ITA7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 mod. C.V. Erix 11.316 485.6 12:12:39 1:14:18 6.0
5 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 Y.C. Hannibal 12.179 479.5 12:12:55 1:15:31 5.0
6 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 11.839 492.3 12:17:19 1:16:06 4.0
7 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 9.875 505.7 12:17:20 1:17:20 3.0
8 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 10.261 530.7 12:25:00 1:18:59 2.0
9 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 10.148 530.8 12:25:40 1:19:53 1.0
10 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 9.889 538.5   DNC 0.0
10 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 13.002 470.8   DNC 0.0
10 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 11.441 485.4   DNC 0.0

M3R1-21/1/23 - Gruppo 2

Partenza,, 12:10:00, Distanza: 6.9, AP ToD
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 8.842 557.6 13:38:29 1:28:29 8.0
2 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8 13:40:40 1:31:26 7.0
3 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 6.974 646.9 13:56:03 1:35:46 6.0
4 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 8.404 585.9 13:52:32 1:39:16 5.0
5 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 8.168 565.6 13:50:35 1:39:39 4.0
6 ITA1377 J BLU CLASSE D Dotto Luca J-92 S Il Pontile 8.165 572.1 13:51:38 1:39:58 3.0
7 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 7.607 548.2 13:49:12 1:40:16 2.0
8 ITA17907 J LAB CLASSE C Garibotto A. c/o Insia Group J-99 LNI Chiavari 8.704 558.3 13:52:55 1:42:50 1.0
9 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8   DNC 0.0
9 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 9.775 536.7   DNC 0.0
9 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 9.598 532.5   DNC 0.0

M3R2-21/1/23 - Gruppo 2

Partenza,, 14:27:00, Distanza: 4.22, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 8.842 557.6 15:13:37 0:46:37 8.0
2 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8 15:15:36 0:47:34 7.0
3 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 7.607 548.2 15:16:49 0:50:18 6.0
4 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 8.404 585.9 15:20:28 0:50:42 5.0
5 ITA17907 J LAB CLASSE C Garibotto A. c/o Insia Group J-99 LNI Chiavari 8.704 558.3 15:19:08 0:52:27 4.0
6 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 8.168 565.6 15:19:58 0:53:49 3.0
7 ITA1377 J BLU CLASSE D Dotto Luca J-92 S Il Pontile 8.165 572.1 15:22:18 0:55:28 2.0
8 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 6.974 646.9 15:51:47 1:13:30 1.0
9 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8   DNC 0.0
9 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 9.775 536.7   DNC 0.0
9 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 9.598 532.5   DNC 0.0

M3R3-22/1/23 - Gruppo 2

Partenza,, 09:10:00, Distanza: 8.13, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8 10:34:56 1:24:56 8.0
2 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 8.842 557.6 10:36:22 1:27:50 7.0
3 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 8.404 585.9 10:53:18 1:39:32 6.0
4 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 8.168 565.6 10:46:26 1:39:33 5.0
5 ITA1377 J BLU CLASSE D Dotto Luca J-92 S Il Pontile 8.165 572.1 10:47:55 1:39:39 4.0
6 ITA17907 J LAB CLASSE C Garibotto A. c/o Insia Group J-99 LNI Chiavari 8.704 558.3 10:48:15 1:40:25 3.0
7 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 7.607 548.2 10:46:36 1:41:48 2.0
8 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 6.974 646.9   DNF 1.0
9 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8   DNC 0.0
9 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 9.775 536.7   DNC 0.0
9 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 9.598 532.5   DNC 0.0

M3R4-5/2/23 - Gruppo 2

Partenza,, 09:10:00, Distanza: 4,24, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 8.842 557.6 10:02:15 0:52:15 7.0
2 ITA1377 J BLU CLASSE D Dotto Luca J-92 S Il Pontile 8.165 572.1 10:08:26 0:58:58 6.0
3 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 8.168 565.6 10:07:39 0:59:00 5.0
4 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 8.404 585.9 10:12:33 0:59:28 4.0
5 ITA17907 J LAB CLASSE C Garibotto A. c/o Insia Group J-99 LNI Chiavari 8.704 558.3 10:09:40 1:00:09 3.0
6 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 7.607 548.2   DNF 1.0
6 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 6.974 646.9   DNF 1.0
8 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8   DNC 0.0
8 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8   DNC 0.0
8 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 9.775 536.7   DNC 0.0
8 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 9.598 532.5   DNC 0.0

M3R5-5/2/23 - Gruppo 2

Partenza,, 11:08:00, Distanza: 4,24, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club CDL AP ToD Arrivo Corretto Punti
1 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 8.842 557.6 11:59:05 0:51:05 6.0
2 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 8.168 565.6 12:02:28 0:55:41 5.0
3 ITA1377 J BLU CLASSE D Dotto Luca J-92 S Il Pontile 8.165 572.1 12:05:41 0:58:12 4.0
4 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 8.404 585.9 12:09:23 0:58:22 3.0
5 ITA17907 J LAB CLASSE C Garibotto A. c/o Insia Group J-99 LNI Chiavari 8.704 558.3 12:07:43 1:00:11 2.0
6 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 6.974 646.9 12:33:34 1:14:35 1.0
7 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8   DNC 0.0
7 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 7.607 548.2   DNC 0.0
7 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 7.481 550.8   DNC 0.0
7 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 9.775 536.7   DNC 0.0
7 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 9.598 532.5   DNC 0.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com