event burgee venue burgee

47° CAMPIONATO INVERNALE del TIGULLIO 2022-2023

1^ MANCHE - GOLFO TIGULLIO

CLASSIFICA 1 MANCHE ORC

Gruppo 1

Disputate: 6, Scarti: 1, Valide: 5, Presenti: 10, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL M1R1-5/11/22   M1R2-6/11/22   M1R3-6/11/22   M1R4-19/11/22   M1R5-20/11/22   M1R6-20/11/22   Totale Netto
ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 516.0 10.589 8.0 8.0 (7.0) 9.0 9.0 9.0 50.0 43.0
ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 512.6 10.633 (6.0) 7.0 6.0 8.0 7.0 7.0 41.0 35.0
ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 526.2 9.782 (5.0) 5.0 8.0 7.0 8.0 5.0 38.0 33.0
FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 485.4 11.441 7.0 (4.0) 4.0 5.0 6.0 8.0 34.0 30.0
ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 492.3 11.839 (4.0) 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 32.0 28.0
ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 530.7 10.261 3.0 3.0 3.0 3.0 (2.0) 4.0 18.0 16.0
ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 505.7 9.875 (0.0 DNC) 0.0 DNC 0.0 DNC 4.0 4.0 3.0 11.0 11.0
ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 530.8 10.148 2.0 (1.0 DNF) 2.0 2.0 3.0 2.0 12.0 11.0
ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 477.4 12.652 (1.0) 2.0 1.0 DNF 1.0 1.0 1.0 7.0 6.0
10° ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 538.5 9.889 (0.0 DNC) 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 0.0


Gruppo 2

Disputate: 6, Scarti: 1, Valide: 5, Presenti: 10, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL M1R1-5/11/22   M1R2-6/11/22   M1R3-6/11/22   M1R4-19/11/22   M1R5-20/11/22   M1R6-20/11/22   Totale Netto
ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 7.0 7.0 (4.0) 6.0 6.0 8.0 38.0 34.0
ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 557.6 8.842 (5.0) 6.0 6.0 5.0 8.0 6.0 36.0 31.0
ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 548.2 7.607 6.0 5.0 5.0 (4.0) 4.0 4.0 28.0 24.0
ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 (0.0 DNC) 0.0 DNC 0.0 DNC 7.0 7.0 7.0 21.0 21.0
ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 585.9 8.404 4.0 4.0 3.0 (1.0) 2.0 3.0 17.0 16.0
ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 532.5 9.598 (0.0 DNC) 0.0 DNC 0.0 DNC 3.0 5.0 5.0 13.0 13.0
ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 565.6 8.168 3.0 3.0 (2.0) 2.0 3.0 2.0 15.0 13.0
ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 536.7 9.775 2.0 2.0 1.0 DNF (0.0 DNC) 0.0 DNC 0.0 DNC 5.0 5.0
ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 646.9 6.974 1.0 1.0 DNF (0.0 DNC) 0.0 DNC 1.0 DNF 1.0 DNF 4.0 4.0
10° ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 543.0 8.798 (0.0 DNC) 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 0.0


M1R1-5/11/22 - Gruppo 1

Gruppo 1,, 12:05:00, Distanza: 6.3, All purpose ToD
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 516.0 10.589 13:41:50 1:36:50 8.0
2 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 485.4 11.441 13:40:26 1:38:39 7.0
3 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 512.6 10.633 13:44:48 1:40:10 6.0
4 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 526.2 9.782 13:46:58 1:40:54 5.0
5 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 492.3 11.839 13:46:35 1:44:05 4.0
6 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 530.7 10.261 13:55:52 1:49:20 3.0
7 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 530.8 10.148 14:03:32 1:56:59 2.0
8 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 477.4 12.652 14:18:00 2:17:45 1.0
9 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 505.7 9.875   DNC 0.0
9 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 538.5 9.889   DNC 0.0

M1R2-6/11/22 - Gruppo 1

Gruppo 1,, 09:05:00, Distanza: 7.8, Constructed course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 516.0 10.589 10:26:00 1:21:00 8.0
2 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 512.6 10.633 10:26:39 1:21:48 7.0
3 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 492.3 11.839 10:26:56 1:24:33 6.0
4 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 526.2 9.782 10:33:10 1:25:33 5.0
5 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 485.4 11.441 10:26:41 1:27:44 4.0
6 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 530.7 10.261 10:50:35 1:40:43 3.0
7 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 477.4 12.652 10:58:26 1:59:04 2.0
8 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 530.8 10.148   DNF 1.0
9 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 505.7 9.875   DNC 0.0
9 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 538.5 9.889   DNC 0.0

M1R3-6/11/22 - Gruppo 1

Gruppo 1,, 13:05:00, Distanza: 4.2, Constructed Course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 526.2 9.782 14:33:01 1:28:01 8.0
2 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 516.0 10.589 14:36:30 1:33:32 7.0
3 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 512.6 10.633 14:39:02 1:36:34 6.0
4 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 492.3 11.839 14:37:58 1:36:45 5.0
5 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 485.4 11.441 14:37:03 1:39:35 4.0
6 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 530.7 10.261 14:49:33 1:44:49 3.0
7 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 530.8 10.148 15:00:14 1:55:54 2.0
8 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 477.4 12.652   DNF 1.0
9 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 505.7 9.875   DNC 0.0
9 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 538.5 9.889   DNC 0.0

M1R4-19/11/22 - Gruppo 1

Gruppo 1,, 12:05:00, Distanza: 4.62, Constructed Course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 516.0 10.589 13:20:05 1:15:05 9.0
2 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 512.6 10.633 13:24:27 1:20:13 8.0
3 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 526.2 9.782 13:29:42 1:22:23 7.0
4 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 492.3 11.839 13:26:49 1:23:42 6.0
5 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 485.4 11.441 13:22:53 1:23:43 5.0
6 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 505.7 9.875 13:26:36 1:24:50 4.0
7 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 530.7 10.261 13:33:33 1:27:18 3.0
8 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 530.8 10.148 13:35:26 1:29:02 2.0
9 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 477.4 12.652 13:59:30 1:59:02 1.0
10 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 538.5 9.889   DNC 0.0

M1R5-20/11/22 - Gruppo 1

Gruppo 1,, 09:05:00, Distanza: 6, Constructed Course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 516.0 10.589 10:20:58 1:15:58 9.0
2 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 526.2 9.782 10:24:58 1:17:55 8.0
3 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 512.6 10.633 10:23:42 1:19:08 7.0
4 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 485.4 11.441 10:21:02 1:21:18 6.0
5 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 492.3 11.839 10:28:55 1:25:23 5.0
6 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 505.7 9.875 10:28:39 1:26:31 4.0
7 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 530.8 10.148 10:33:32 1:27:11 3.0
8 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 530.7 10.261 10:37:26 1:30:39 2.0
9 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 477.4 12.652 10:41:56 1:40:22 1.0
10 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 538.5 9.889   DNC 0.0

M1R6-20/11/22 - Gruppo 1

Gruppo 1,, 13:27:00, Distanza: 4, Constructed Course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 516.0 10.589 14:34:24 1:07:24 9.0
2 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 485.4 11.441 14:31:07 1:08:16 8.0
3 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 512.6 10.633 14:35:33 1:09:11 7.0
4 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 492.3 11.839 14:37:45 1:11:55 6.0
5 ITA2915 TO BE CLASSE B Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 526.2 9.782 14:40:54 1:12:02 5.0
6 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 530.7 10.261 14:40:48 1:13:08 4.0
7 ITA14861 AIA DE MA CLASSE B Olivari Luca Pinguin 38 Y.C. Chiavari 505.7 9.875 14:40:16 1:15:35 3.0
8 ITA40000 CATHERINE CLASSE B Bonfante Massimo X-40 LNI Sestri Levante 530.8 10.148 14:53:46 1:25:47 2.0
9 ITA653 ENIGMA CLASSE A Mansutti Enea Solaris 50 C.N. Lavagna 477.4 12.652 15:04:06 1:40:03 1.0
10 ITA16131 TARANTELLA CLASSE B Ferrante Simone Grand Soleil 40RC Skipper Club 538.5 9.889   DNC 0.0

M1R1-5/11/22 - Gruppo 2

Gruppo 2,, 12:10:00, Distanza: 6.3, All purpose ToD
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 13:47:18 1:37:18 7.0
2 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 548.2 7.607 13:48:35 1:38:51 6.0
3 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 557.6 8.842 13:53:06 1:42:23 5.0
4 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 585.9 8.404 14:07:38 1:53:57 4.0
5 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 565.6 8.168 14:09:28 1:57:55 3.0
6 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 536.7 9.775 14:10:40 2:02:09 2.0
7 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 646.9 6.974 14:26:35 2:06:30 1.0
8 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481   DNC 0.0
8 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 532.5 9.598   DNC 0.0
8 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 543.0 8.798   DNC 0.0

M1R2-6/11/22 - Gruppo 2

Gruppo 2,, 09:10:00, Distanza: 5.2, Constructed course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 10:04:49 0:54:49 7.0
2 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 557.6 8.842 10:03:49 0:54:52 6.0
3 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 548.2 7.607 10:10:37 1:00:24 5.0
4 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 585.9 8.404 10:15:08 1:01:50 4.0
5 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 565.6 8.168 10:12:35 1:03:24 3.0
6 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 536.7 9.775 10:11:15 1:03:45 2.0
7 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 646.9 6.974   DNF 1.0
8 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481   DNC 0.0
8 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 532.5 9.598   DNC 0.0
8 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 543.0 8.798   DNC 0.0

M1R3-6/11/22 - Gruppo 2

Gruppo 2,, 13:10:00, Distanza: 4.2, Constructed Course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 557.6 8.842 14:42:59 1:32:59 6.0
2 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 548.2 7.607 14:38:29 1:33:14 5.0
3 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 14:45:30 1:36:07 4.0
4 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 585.9 8.404 15:03:55 1:50:25 3.0
5 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 565.6 8.168 15:08:17 2:00:24 2.0
6 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 536.7 9.775   DNF 1.0
7 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481   DNC 0.0
7 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 532.5 9.598   DNC 0.0
7 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 646.9 6.974   DNC 0.0
7 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 543.0 8.798   DNC 0.0

M1R4-19/11/22 - Gruppo 2

Gruppo 2,, 12:10:00, Distanza: 4.62, Constructed Course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 13:25:44 1:15:44 7.0
2 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 13:31:18 1:21:18 6.0
3 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 557.6 8.842 13:33:21 1:23:14 5.0
4 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 548.2 7.607 13:28:52 1:24:37 4.0
5 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 532.5 9.598 13:37:37 1:29:36 3.0
6 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 565.6 8.168 13:39:10 1:30:39 2.0
7 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 585.9 8.404 14:05:37 1:52:31 1.0
8 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 536.7 9.775   DNC 0.0
8 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 646.9 6.974   DNC 0.0
8 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 543.0 8.798   DNC 0.0

M1R5-20/11/22 - Gruppo 2

Gruppo 2,, 09:10:00, Distanza: 6, Constructed Course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 557.6 8.842 10:32:27 1:22:27 8.0
2 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 10:34:03 1:24:37 7.0
3 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 10:34:33 1:25:07 6.0
4 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 532.5 9.598 10:35:43 1:28:21 5.0
5 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 548.2 7.607 10:37:05 1:31:26 4.0
6 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 565.6 8.168 10:44:10 1:36:12 3.0
7 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 585.9 8.404 10:49:45 1:36:21 2.0
8 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 646.9 6.974   DNF 1.0
9 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 536.7 9.775   DNC 0.0
9 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 543.0 8.798   DNC 0.0

M1R6-20/11/22 - Gruppo 2

Gruppo 2,, 13:32:00, Distanza: 4, Constructed Course
Pos N.Velico Yacht Classe Armatore Modello Club AP ToD CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA693M24 MELGINA CLASSE D Brescia Paolo MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 14:40:11 1:08:11 8.0
2 ITA793M24 GILLES CLASSE D Arvedi Caldonazzo Marcello MELGES 24 OD Y.C. Italiano 550.8 7.481 14:41:20 1:09:20 7.0
3 ITA998 LOW NOISE II CLASSE C Dabove Valerio Luigi Italia 9.98 F C.D.V. Erix 557.6 8.842 14:46:38 1:14:29 6.0
4 ITA17647 BELLATRIX CLASSE C Fiorentini Roberto Italia 11.98 Y.C. Parma 532.5 9.598 14:47:50 1:17:15 5.0
5 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Pescallo Esse 850 Compagnia Forte dei Marmi 548.2 7.607 14:51:15 1:23:08 4.0
6 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 585.9 8.404 15:00:15 1:25:55 3.0
7 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 565.6 8.168 14:59:44 1:28:58 2.0
8 ITA17596 AZUL CLASSE D Pavomi Alvise Andrea Luca First 260 Spirit C.N.Lavagna 646.9 6.974   DNF 1.0
9 ITA16962 XANAX CLASSE C Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 536.7 9.775   DNC 0.0
9 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 543.0 8.798   DNC 0.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com