Ord | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | M1R1 - 7/11/21 |
M1R2 - 7/11/21 |
M1R3 - 20/11/21 |
M1R4 - 21/11/21 |
M1R5 - 21/11/21 |
M2R1 - 4/12/21 |
M2R2 - 8/01/2022 |
M2R3 - 9/01/22 |
M2R4 - 9/01/22 |
M3R1 - 22/1/22 |
M3R2 - 23/1/22 |
M3R3 - 23/1/22 |
M3R4 6/2/22 |
M3R5 6/2/22 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA1143 | JENIALE EURO SYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI Sestri Levante | (4.0) | (3.0) | (4.0) | (4.0) | (4.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 64.0 | 45.0 |
2° | ITA501 | J BES | ROSSI EROS | C.V.Sori | (1.0) | (1.0) | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (1.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 38.0 | 31.0 |
3° | ITA5011 | PADAWAN | HART DONALD | LNI Genova Aeroporto | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (1.0) | (1.0) | 4.0 | (1.0) | 2.0 | (1.0) | (1.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 30.0 | 25.0 |
4° | ITA1094 | J SPIRIT | BUZZO MARCO | LNI S.M.Ligure | 2.0 | 4.0 | (1.0) | 3.0 | 3.0 | (1.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (1.0 DNF) | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 23.0 |
5° | ITA455 | GS DESIGN | CLAUDIO CICCONETTI | Circolo Vele Vernazzolesi | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 DNF | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | 22.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com