Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Race 1 25/01/2020 |
Race 2 25/01/2020 |
Race 3 26/01/2020 |
Race 4 08/02/2020 |
Race 5 09/02/20 |
Race 6 09/02/20 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | (4.0) | 30.0 | 26.0 |
2° | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (0.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 22.0 |
3° | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 15.0 |
4° | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 2.0 | (1.0 DNF) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 14.0 |
5° | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | (1.0) | 2.0 | 1.0 DNF | 1.0 DNF | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 |
6° | GRAND SOLEIL 43 | BOLOLOMBO | GARBI MARCO | Y.C.CHIAVARI | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 DNF | 1.0 DNF | 0.0 DNC | 2.0 | 2.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Race 1 25/01/2020 |
Race 2 25/01/2020 |
Race 3 26/01/2020 |
Race 4 08/02/2020 |
Race 5 09/02/20 |
Race 6 09/02/20 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | (1.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 9.0 |
2° | HANSE315 | IKAROA | DEBENEDETTI TOMMASO | C.N.LAVAGNA | 2.0 | 2.0 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 |
3° | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 1 | 5.0 |
2 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 2 | 4.0 |
3 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 3 | 3.0 |
4 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 4 | 2.0 |
5 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | 6 | 1.0 |
6 | GRAND SOLEIL 43 | BOLOLOMBO | GARBI MARCO | Y.C.CHIAVARI | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 1 | 5.0 |
2 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 2 | 4.0 |
3 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 3 | 3.0 |
4 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | 6 | 2.0 |
5 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | DNF | 1.0 |
6 | GRAND SOLEIL 43 | BOLOLOMBO | GARBI MARCO | Y.C.CHIAVARI | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 1 | 5.0 |
2 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 2 | 4.0 |
3 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 3 | 3.0 |
4 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 4 | 2.0 |
5 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | DNF | 1.0 |
6 | GRAND SOLEIL 43 | BOLOLOMBO | GARBI MARCO | Y.C.CHIAVARI | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 1 | 5.0 |
2 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 2 | 4.0 |
3 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 3 | 3.0 |
4 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | DNF | 1.0 |
4 | GRAND SOLEIL 43 | BOLOLOMBO | GARBI MARCO | Y.C.CHIAVARI | DNF | 1.0 |
6 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 2 | 6.0 |
2 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 3 | 5.0 |
3 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 5 | 4.0 |
4 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 6 | 3.0 |
5 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | 7 | 2.0 |
6 | GRAND SOLEIL 43 | BOLOLOMBO | GARBI MARCO | Y.C.CHIAVARI | DNF | 1.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 3 | 5.0 |
2 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 4 | 4.0 |
3 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 5 | 3.0 |
4 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 6 | 2.0 |
5 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | 7 | 1.0 |
6 | GRAND SOLEIL 43 | BOLOLOMBO | GARBI MARCO | Y.C.CHIAVARI | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSE315 | IKAROA | DEBENEDETTI TOMMASO | C.N.LAVAGNA | 5 | 2.0 |
2 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 7 | 1.0 |
3 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSE315 | IKAROA | DEBENEDETTI TOMMASO | C.N.LAVAGNA | 4 | 2.0 |
2 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 5 | 1.0 |
3 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 5 | 2.0 |
2 | HANSE315 | IKAROA | DEBENEDETTI TOMMASO | C.N.LAVAGNA | 6 | 1.0 |
3 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 4 | 2.0 |
2 | HANSE315 | IKAROA | DEBENEDETTI TOMMASO | C.N.LAVAGNA | 5 | 1.0 |
3 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 1 | 2.0 |
2 | HANSE315 | IKAROA | DEBENEDETTI TOMMASO | C.N.LAVAGNA | 4 | 1.0 |
3 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 1 | 2.0 |
2 | HANSE315 | IKAROA | DEBENEDETTI TOMMASO | C.N.LAVAGNA | 2 | 1.0 |
3 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com