Ord | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | M1-1 09/11/19 |
M1-2 10/11/19 |
M1-3 24/11/19 |
M2-1 07/12/19 |
M2-2 07/12/19 |
M2-3 08/12/19 |
M2-4 11/01/20 |
M3-1 25/01/20 |
M3-2 25/01/20 |
M3-3 26/01/20 |
M3-4 08/02/20 |
M3-5 09/02/20 |
M3-6 09/02/20 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA16221 | CHESTRESS 3 | ORC 1 | GHISLANZONI GIANCARLO | J 122 | Y.C.ITALIANO | 9.0 | 5.0 | 8.0 | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 64.0 | 64.0 |
2° | FRA42042 | SUSPIRIA THE REVENGE | ORC 1 | VENNERI ANTONINO | SWAN 42 CLUB | Y.C.PUNTA SARDEGNA | (4.0) | 8.0 | 10.0 | 6.0 | (5.0) | 6.0 | (0.0 DNC) | 5.0 | (3.0 DNS) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 68.0 | 56.0 |
3° | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | ORC 1 | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | X-41 | Y.C.CHIAVARI | 7.0 | 6.0 | 7.0 | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 55.0 | 55.0 |
4° | ITA14093 | BEL REBELOT | ORC 2 | BRIZZI SERGIO | GRAND SOLEIL 40 C | Y.C.CHIAVARI | 6.0 | (4.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (4.0) | (3.0) | (4.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 59.0 | 44.0 |
5° | USA4221 | KOYRE'-SPIRIT OF NERINA | ORC 0 | CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL | SWAN 42 CS | Y.C.COMO | 8.0 | 9.0 | 1.0 RET | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 30.0 | 30.0 |
6° | ITA40000 | CATHERINE | ORC 2 | BONFANTE MASSIMO | X-40 | LNI SESTRI KEVANTE | (2.0) | 3.0 | 5.0 | (2.0) | (2.0) | (1.0 DNF) | 2.0 | 2.0 | 3.0 DNS | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 31.0 | 24.0 |
7° | ITA15141 | GALATEA DUE | ORC 1 | ARENA NATALE SALVATORE | X-43 SD | Y.C.DOMASO | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 22.0 | 22.0 |
8° | ITA42031 | VOLOIRA IV | ORC 1 | ZUCCHI FRANCESCO | SWAN 42 | Y.C.I. | 5.0 | 7.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 21.0 | 21.0 |
9° | GBR5019L | LUNA | ORC 2 | BELGRANO GIOVANNI | X 4.0 | PO318NU Cowes United King | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 DNF | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 11.0 | 11.0 |
10° | ITA16143 | VALIS | ORC 1 | PESCATORI ANDREA | COMET 41S | C.V.TALAMONE | 3.0 | 2.0 | 2.0 SCP-2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 DNF | 1.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 11.0 | 11.0 |
11° | ITA2009 | IBUBI 2 | ORC 0 | TONEGUTTI MARCO | GRAND SOLEIL 54 | C.N.LAVAGNA | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 | 0.0 |
11° | NED7084 | SKARP | ORC 1 | DE FALCO VINCENZO | LANDMARK 43 | C.V.ERIX | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 | 0.0 |
Ord | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | M1-1 09/11/19 |
M1-2 10/11/19 |
M1-3 24/11/19 |
M2-1 07/12/19 |
M2-2 07/12/19 |
M2-3 08/12/19 |
M2-4 11/01/20 |
M3-1 25/01/20 |
M3-2 25/01/20 |
M3-3 26/01/20 |
M3-4 08/02/20 |
M3-5 09/02/20 |
M3-6 09/02/20 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA16191 | BACIOTTINHO | ORC 4 | GAGLIARDI ROBERTO | DUFOUR 34 | C.V.BELLANO | 11.0 | 11.0 | (3.0) | 9.0 | (7.0) | (4.0) | (5.0) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 119.0 | 100.0 |
2° | ITA13398 | FREE LANCE | ORC 4 | BIANCHI FEDERICO | X-332 | L.N.I.CHIAVARI | (8.0) | 9.0 | (5.0) | 10.5 | 8.0 | (7.0) | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | (3.0 OCS) | 12.0 | 12.0 | 119.5 | 96.5 |
3° | ITA14823 | TEKNO | ORC 4 | ARDUINO PIERO | FIRST 31.7 | LNI GENOVA | 10.0 | 10.0 | (6.0) | 10.5 | (5.0) | (5.0) | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | (3.0 OCS) | 11.0 | 11.0 | 112.5 | 93.5 |
4° | ITA13672 | X-WAVE | ORC 4 | ROCCATAGLIATA MARCO | X-332 | LNI GENOVA | (6.0) | 8.0 | (7.0) | 7.0 | (4.0) | 8.0 | (4.0) | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 106.0 | 85.0 |
5° | ITA14977 | AIA DE MA | ORC 4 | OLIVARI LUCA | PORTOBELLO 28 QB | Y.C.SESTRI LEVANTE | 7.0 | (3.0 OCS) | 8.0 | (6.0) | (6.0) | 9.0 | (0.0 DNC) | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 94.0 | 79.0 |
6° | ITA1972S85 | OCESSE | ORC 4 | LANFRANCONI ORIANO | ESSE 850 | C..V.FORTE MARMI | 9.0 | (3.0 OCS) | (0.0 DNC) | (2.0) | (0.0 DNC) | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 82.0 | 77.0 |
7° | ITA12975 | ARIA DI BURRASCA | ORC 4 | SALMOIRAGHI FRANCO | X-332 | LNI SESTRI LEVANTE | 4.0 | 7.0 | (1.0 SCP-1) | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 15.0 | 15.0 | 1.0 DNF | 70.0 | 69.0 |
8° | ITA693M24 | MELGINA | ORC 4 | BRESCIA PAOLO | MELGES 24 OD | Y.C.ITALIANO | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 67.0 | 67.0 |
9° | ITA16473 | STRABILIA | ORC 4 | TAVERNA STEFANO | ELAN 333 | LNI SESTRI LEVANTE | 5.0 | 6.0 | (2.0) | 5.0 | (2.0) | (3.0) | (3.0) | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 72.0 | 62.0 |
10° | ITA6740 | TOMIRA | ORC 4 | GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA | CARTER 37 | C.V.S.MARGHERITA LIGURE | 3.0 | 3.0 DNF | (0.0 DNC) | 4.0 | (0.0 DNC) | (2.0) | (2.0) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 53.0 | 49.0 |
11° | ITA17599 | A CUMBA | ORC 3 | MIGLIORINO GIORGIO | J 112 STD | Y.C.VICENZA | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 3.0 | (0.0 DNC) | 6.0 | 0.0 DNC | 1.0 DNF | 4.0 | 9.0 | 14.0 | 8.0 | 0.0 DNC | 45.0 | 45.0 |
12° | ITA24537 | H2O | ORC 5 | BONADONNA CLAUDIO | BLU SAIL 24 | Y.C.CHIAVARI | 1.0 DNF | 3.0 DNF | (0.0 DNC) | 1.0 DNF | 1.0 | 1.0 DNF | 1.0 DNF | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 3.0 DNF | 4.0 | 1.0 DNF | 16.0 | 16.0 |
13° | FRA27024 | VOX SEA | ORC 4 | SARA VILLA | FIGARO 1 | Y.C.PARMA | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 DNF | 0.0 DNC | 1.0 DNF | 7.0 | 6.0 | 0.0 DNC | 15.0 | 15.0 |
14° | ITA3040 | SEASE | ORC 3 | LORO PIANA FRANCO | FARR 30 | Y.C.C.S. | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 | 0.0 |
14° | ITA35177 | IMXTINENTE | ORC 3 | FRIXIONE ADELIO | X-35 OD | Y.C.ITALIANO | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 | 0.0 |
14° | ITA8315 | BABAO | ORC 5 | BUDINI GATTAI RUGGERO | MODULO 72 | Y.C.CHIAVARI | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 | 0.0 |
14° | ITA12920 | CELESTINA 3 | ORC 5 | CAMPODONICO FRANCESCO | ESTE 24 | LNI CHIAVARI | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 | 0.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com