![]() |
![]() |
![]() |
Ord | Sail nr. | Yacht | Armatore | Club | M1-1 09/11/19 |
M1-2 10/11/19 |
M1-3 24/11/19 |
M2-1 07/12/19 |
M2-2 07/12/19 |
M2-3 08/12/19 |
M2-4 11/01/20 |
M3-1 25/01/20 |
M3-2 25/01/20 |
M3-3 26/01/20 |
M3-4 08/02/20 |
M3-5 09/02/20 |
M3-6 09/02/20 |
Totale | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA13825 | LIBERA A | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (4.0) | (1.0 DNF) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 53.0 | 48.0 |
2° | HANSE575 | LIBERA A | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | (3.0) | (4.0) | (0.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (0.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 51.0 | 44.0 |
3° | ITA17437 | LIBERA A | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | (0.0 DNC) | (1.0 DNF) | 3.0 | (2.0) | 3.0 | 3.0 | (2.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 36.0 | 31.0 |
4° | ITA31 | LIBERA A | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | (2.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (2.0) | (0.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (1.0 DNF) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 30.0 |
5° | DUFOUR520 | LIBERA A | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 2.0 | (1.0 DNF) | (1.0) | 2.0 | 1.0 DNF | 2.0 | 3.0 | 1.0 DNF | 1.0 DNF | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 16.0 |
6° | DUFOUR512 | LIBERA A | DEA | CUNIOLO GUIDO | LNI | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 | 0.0 |
6° | GRAND SOLEIL 43 | LIBERA A | BOLOLOMBO | GARBI MARCO | Y.C.CHIAVARI | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 | 0.0 |
Ord | Sail nr. | Yacht | Armatore | Club | M1-1 09/11/19 |
M1-2 10/11/19 |
M1-3 24/11/19 |
M2-1 07/12/19 |
M2-2 07/12/19 |
M2-3 08/12/19 |
M2-4 11/01/20 |
M3-1 25/01/20 |
M3-2 25/01/20 |
M3-3 26/01/20 |
M3-4 08/02/20 |
M3-5 09/02/20 |
M3-6 09/02/20 |
Totale | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA17308 | LIBERA B | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | (2.0) | (2.0) | (1.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (1.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 26.0 | 20.0 |
2° | ITA17596 | LIBERA B | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | 1.0 DNF | 1.0 DNF | (0.0 DNC) | 1.0 DNF | 1.0 DNF | 1.0 DNF | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 |
3° | HANSE315 | LIBERA B | IKAROA | DEBENEDETTI TOMMASO | C.N.LAVAGNA | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | (0.0 NIM) | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIM | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 NIC | 0.0 | 0.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com