![]() |
50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Classe C 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe C | Scarti: 0 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA-16005 | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligure | J-92 S | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 2 | FRA-18332 | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 3 | ITA-17907 | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | J-99 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 4 | ITA-3040 | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 10/DNC | 10/DNC | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | ITA-16074 | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 6 | ITA-13302 | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | X-302 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 29 |
| 7 | ITA-16473 | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | Elan 333 | 10/DNC | 10/DNC | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 8 | ITA-12774 | FARWEST | Nerva Roberto | C.N.Torino | Farr 31 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 35 |
| 9 | ITA-16076 | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 10/DNC | 10/DNC | 9 | 10/DNC | 10/DNC | 49 |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Classe C 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 5 | Classe C |
| Classe C | Data: 14/02/2026 | Ora Partenza: 12:10:00 | Distanza: 4,93 | Coefficiente: 1 | Percorso Costruito |
| Flotta | SailNo | Yacht | Armatore | Club | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe C | ITA-3040 | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | OK | 14/02/2026 13:02:37 | 00:52:37 | 00:00:00 | 1 | |
| Classe C | FRA-18332 | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | OK | 14/02/2026 13:05:12 | 00:55:12 | 00:03:15 | 2 | |
| Classe C | ITA-16005 | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligure | OK | 14/02/2026 13:09:53 | 00:59:53 | 00:04:10 | 3 | |
| Classe C | ITA-17907 | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | OK | 14/02/2026 13:09:42 | 00:59:42 | 00:05:34 | 4 | |
| Classe C | ITA-16473 | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | OK | 14/02/2026 13:15:04 | 01:05:04 | 00:05:54 | 5 | |
| Classe C | ITA-16074 | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 14/02/2026 13:24:58 | 01:14:58 | 00:12:08 | 6 | |
| Classe C | ITA-12774 | FARWEST | Nerva Roberto | C.N.Torino | OK | 14/02/2026 13:18:43 | 01:08:43 | 00:16:01 | 7 | |
| Classe C | ITA-13302 | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 14/02/2026 13:38:06 | 01:28:06 | 00:21:08 | 8 | |
| Classe C | ITA-16076 | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Classe C 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 4 | Classe C |
| Classe C | Data: 01/02/2026 | Ora Partenza: 09:10:00 | Distanza: 5,06 | Coefficiente: 1 | Percorso Costruito |
| Flotta | SailNo | Yacht | Armatore | Club | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe C | ITA-3040 | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | OK | 01/02/2026 10:06:59 | 00:56:59 | 00:00:00 | 1 | |
| Classe C | ITA-16005 | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligure | OK | 01/02/2026 10:13:53 | 01:03:53 | 00:03:39 | 2 | |
| Classe C | FRA-18332 | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | OK | 01/02/2026 10:10:07 | 01:00:07 | 00:04:05 | 3 | |
| Classe C | ITA-17907 | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | OK | 01/02/2026 10:15:22 | 01:05:22 | 00:06:29 | 4 | |
| Classe C | ITA-16473 | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | OK | 01/02/2026 10:23:47 | 01:13:47 | 00:08:39 | 5 | |
| Classe C | ITA-16074 | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 01/02/2026 10:33:08 | 01:23:08 | 00:14:25 | 6 | |
| Classe C | ITA-13302 | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 01/02/2026 10:38:49 | 01:28:49 | 00:17:47 | 7 | |
| Classe C | ITA-12774 | FARWEST | Nerva Roberto | C.N.Torino | OK | 01/02/2026 10:25:23 | 01:15:23 | 00:18:25 | 8 | |
| Classe C | ITA-16076 | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Classe C 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 3 | Classe C |
| Classe C | Data: 31/01/2026 | Ora Partenza: 12:37:00 | Distanza: 4,48 | Coefficiente: 1 | Percorso Costruito |
| Flotta | SailNo | Yacht | Armatore | Club | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe C | ITA-3040 | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | OK | 31/01/2026 13:40:30 | 01:03:30 | 00:00:00 | 1 | |
| Classe C | ITA-16005 | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligure | OK | 31/01/2026 13:46:49 | 01:09:49 | 00:02:24 | 2 | |
| Classe C | FRA-18332 | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | OK | 31/01/2026 13:43:53 | 01:06:53 | 00:04:53 | 3 | |
| Classe C | ITA-17907 | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | OK | 31/01/2026 13:53:31 | 01:16:31 | 00:10:27 | 4 | |
| Classe C | ITA-16473 | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | OK | 31/01/2026 14:05:05 | 01:28:05 | 00:15:19 | 5 | |
| Classe C | ITA-13302 | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 31/01/2026 14:10:47 | 01:33:47 | 00:17:54 | 6 | |
| Classe C | ITA-16074 | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 31/01/2026 14:13:59 | 01:36:59 | 00:22:10 | 7 | |
| Classe C | ITA-12774 | FARWEST | Nerva Roberto | C.N.Torino | OK | 31/01/2026 14:04:50 | 01:27:50 | 00:24:55 | 8 | |
| Classe C | ITA-16076 | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 31/01/2026 14:23:44 | 01:46:44 | 00:31:56 | 9 |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Classe C 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 2 | Classe C |
| Classe C | Data: 18/01/2026 | Ora Partenza: 11:00:00 | Distanza: 4,88 | Coefficiente: 1 | Percorso Costruito |
| Flotta | SailNo | Yacht | Armatore | Club | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe C | FRA-18332 | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | OK | 18/01/2026 12:02:42 | 01:02:42 | 00:00:00 | 1 | |
| Classe C | ITA-16005 | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligure | OK | 18/01/2026 12:09:23 | 01:09:23 | 00:01:32 | 2 | |
| Classe C | ITA-17907 | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | OK | 18/01/2026 12:12:52 | 01:12:52 | 00:06:15 | 3 | |
| Classe C | ITA-13302 | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 18/01/2026 12:23:05 | 01:23:05 | 00:06:30 | 4 | |
| Classe C | ITA-16074 | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 18/01/2026 12:22:49 | 01:22:49 | 00:07:13 | 5 | |
| Classe C | ITA-12774 | FARWEST | Nerva Roberto | C.N.Torino | OK | 18/01/2026 12:17:37 | 01:17:37 | 00:13:56 | 6 | |
| Classe C | ITA-16076 | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC | |||||
| Classe C | ITA-16473 | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | DNC | |||||
| Classe C | ITA-3040 | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | DNC |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Classe C 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 1 | Classe C |
| Classe C | Data: 18/01/2026 | Ora Partenza: 09:10:00 | Distanza: 4,88 | Coefficiente: 1 | Percorso Costruito |
| Flotta | SailNo | Yacht | Armatore | Club | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe C | ITA-16005 | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligure | OK | 18/01/2026 10:15:21 | 01:05:21 | 00:00:00 | 1 | |
| Classe C | ITA-17907 | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | OK | 18/01/2026 10:15:49 | 01:05:49 | 00:01:57 | 2 | |
| Classe C | ITA-16074 | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 18/01/2026 10:23:22 | 01:13:22 | 00:02:08 | 3 | |
| Classe C | ITA-13302 | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | OK | 18/01/2026 10:24:52 | 01:14:52 | 00:02:18 | 4 | |
| Classe C | FRA-18332 | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | OK | 18/01/2026 10:13:10 | 01:03:10 | 00:02:27 | 5 | |
| Classe C | ITA-12774 | FARWEST | Nerva Roberto | C.N.Torino | OK | 18/01/2026 10:20:17 | 01:10:17 | 00:08:46 | 6 | |
| Classe C | ITA-16076 | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC | |||||
| Classe C | ITA-16473 | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | DNC | |||||
| Classe C | ITA-3040 | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | DNC |
![]() |