![]() |
50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Rating fiv 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| CLASSIFICA GENERALE | Rating fiv | Scarti: 0 |
| Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA-143 | B | Mary Star of the Sea | BRAM RENIER | J 80 OD | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 2 | ITA-13825 | A | ARIARACE | AZZIMONTI/PREDA | C.N.RAPALLO | VISMARA OPEN 45 | 4 | 1 | 2,5 | 1 | 3 | 11,5 |
| 3 | ITA-16245 | A | ALEGHER DO | De Marchi Enrico | Y.C.Chiavari | FIRST 45 SHALLOW DRAFT | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | ITA-5011 | B | JAYROSE | Agrosi-Bertani-Spada | J 80 OD | 3 | 2 | 9/DNC | 4 | 4 | 22 | |
| 5 | ITA-31 | A | HELLCAT | LEPORATTI/VALERIO | SESTRI in VELA | FARR 30 BIG BULB | 5 | 4 | 5 | 5 | 9/DNC | 28 |
| 6 | DEN-5117 | B | TOTORO | Marco Meloni-Edoardo Micheletti | X 3/4 Ton | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| 7 | ITA-12920 | B | CELESTINA 3 | CAMPODONICO/VERNENGO | LNI Chiavari | ESTE 24 OD | 9/DNC | 9/DNC | 2,5 | 9/DNC | 5 | 34,5 |
| 8 | ITA-69 | B | CIRILLA | BIANCHI MARIO ALBERTO | Y.C.Chiavari | SUN LIGHT 30 | 9/DNC | 9/DNC | 9/DNC | 9/DNC | 9/DNC | 45 |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Rating fiv 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 5 | Rating fiv |
| Rating fiv | Data: 14/02/2026 | Ora Partenza: 12:15:00 | Distanza: 4,93 | Coefficiente: 1 | Time on distance |
| Flotta | SailNo | Yacht | APHD | Armatore | Division | Modello | Club | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating fiv | ITA-143 | Mary Star of the Sea | 541,8 | BRAM RENIER | B | J 80 OD | OK | 14/02/2026 13:16:36 | 01:01:36 | 00:00:00 | 1 | ||
| Rating fiv | ITA-16245 | ALEGHER DO | 489,5 | De Marchi Enrico | A | FIRST 45 SHALLOW DRAFT | Y.C.Chiavari | OK | 14/02/2026 13:15:33 | 01:00:33 | 00:03:15 | 2 | |
| Rating fiv | ITA-13825 | ARIARACE | 472 | AZZIMONTI/PREDA | A | VISMARA OPEN 45 | C.N.RAPALLO | OK | 14/02/2026 13:17:06 | 01:02:06 | 00:06:14 | 3 | |
| Rating fiv | ITA-5011 | JAYROSE | 541,8 | Agrosi-Bertani-Spada | B | J 80 OD | OK | 14/02/2026 13:23:11 | 01:08:11 | 00:06:35 | 4 | ||
| Rating fiv | ITA-12920 | CELESTINA 3 | 559 | CAMPODONICO/VERNENGO | B | ESTE 24 OD | LNI Chiavari | OK | 14/02/2026 13:42:31 | 01:27:31 | 00:24:30 | 5 | |
| Rating fiv | DEN-5117 | TOTORO | 560,2 | Marco Meloni-Edoardo Micheletti | B | X 3/4 Ton | OK | 14/02/2026 13:47:24 | 01:32:24 | 00:29:17 | 6 | ||
| Rating fiv | ITA-31 | HELLCAT | 535,1 | LEPORATTI/VALERIO | A | FARR 30 BIG BULB | SESTRI in VELA | DNC | |||||
| Rating fiv | ITA-69 | CIRILLA | 616,6 | BIANCHI MARIO ALBERTO | B | SUN LIGHT 30 | Y.C.Chiavari | DNC |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Rating fiv 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 4 | Rating fiv |
| Rating fiv | Data: 01/02/2026 | Ora Partenza: 09:15:00 | Distanza: 5,06 | Coefficiente: 1 | Time on distance |
| Flotta | SailNo | Yacht | APHD | Armatore | Modello | Club | Division | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating fiv | ITA-13825 | ARIARACE | 472 | AZZIMONTI/PREDA | VISMARA OPEN 45 | C.N.RAPALLO | A | OK | 01/02/2026 10:17:32 | 01:02:32 | 00:00:00 | 1 | |
| Rating fiv | ITA-16245 | ALEGHER DO | 489,5 | De Marchi Enrico | FIRST 45 SHALLOW DRAFT | Y.C.Chiavari | A | OK | 01/02/2026 10:20:19 | 01:05:19 | 00:01:18 | 2 | |
| Rating fiv | ITA-143 | Mary Star of the Sea | 541,8 | BRAM RENIER | J 80 OD | B | OK | 01/02/2026 10:24:50 | 01:09:50 | 00:01:25 | 3 | ||
| Rating fiv | ITA-5011 | JAYROSE | 541,8 | Agrosi-Bertani-Spada | J 80 OD | B | OK | 01/02/2026 10:26:46 | 01:11:46 | 00:03:21 | 4 | ||
| Rating fiv | ITA-31 | HELLCAT | 535,1 | LEPORATTI/VALERIO | FARR 30 BIG BULB | SESTRI in VELA | A | OK | 01/02/2026 10:28:37 | 01:13:37 | 00:05:46 | 5 | |
| Rating fiv | DEN-5117 | TOTORO | 560,2 | Marco Meloni-Edoardo Micheletti | X 3/4 Ton | B | OK | 01/02/2026 10:37:17 | 01:22:17 | 00:12:19 | 6 | ||
| Rating fiv | ITA-12920 | CELESTINA 3 | 559 | CAMPODONICO/VERNENGO | ESTE 24 OD | LNI Chiavari | B | DNC | |||||
| Rating fiv | ITA-69 | CIRILLA | 616,6 | BIANCHI MARIO ALBERTO | SUN LIGHT 30 | Y.C.Chiavari | B | DNC |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Rating fiv 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 3 | Rating fiv |
| Rating fiv | Data: 31/01/2026 | Ora Partenza: 12:42:00 | Distanza: 4,48 | Coefficiente: 1 | Time on distance |
| Flotta | SailNo | Yacht | APHD | Armatore | Modello | Club | Division | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating fiv | ITA-143 | Mary Star of the Sea | 541,8 | BRAM RENIER | J 80 OD | B | OK | 31/01/2026 13:58:07 | 01:16:07 | 00:00:00 | 1 | ||
| Rating fiv | ITA-13825 | ARIARACE | 472 | AZZIMONTI/PREDA | VISMARA OPEN 45 | C.N.RAPALLO | A | OK | 31/01/2026 13:58:48 | 01:16:48 | 00:05:54 | 2 | |
| Rating fiv | ITA-12920 | CELESTINA 3 | 559 | CAMPODONICO/VERNENGO | ESTE 24 OD | LNI Chiavari | B | OK | 31/01/2026 14:05:18 | 01:23:18 | 00:05:54 | 2 | |
| Rating fiv | ITA-16245 | ALEGHER DO | 489,5 | De Marchi Enrico | FIRST 45 SHALLOW DRAFT | Y.C.Chiavari | A | OK | 31/01/2026 14:02:17 | 01:20:17 | 00:08:05 | 4 | |
| Rating fiv | ITA-31 | HELLCAT | 535,1 | LEPORATTI/VALERIO | FARR 30 BIG BULB | SESTRI in VELA | A | OK | 31/01/2026 14:08:42 | 01:26:42 | 00:11:05 | 5 | |
| Rating fiv | DEN-5117 | TOTORO | 560,2 | Marco Meloni-Edoardo Micheletti | X 3/4 Ton | B | OK | 31/01/2026 14:22:37 | 01:40:37 | 00:23:08 | 6 | ||
| Rating fiv | ITA-5011 | JAYROSE | 541,8 | Agrosi-Bertani-Spada | J 80 OD | B | DNC | ||||||
| Rating fiv | ITA-69 | CIRILLA | 616,6 | BIANCHI MARIO ALBERTO | SUN LIGHT 30 | Y.C.Chiavari | B | DNC |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Rating fiv 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 2 | Rating fiv |
| Rating fiv | Data: 18/01/2026 | Ora Partenza: 11:05:00 | Distanza: 4,88 | Coefficiente: 1 | Time on distance |
| Flotta | SailNo | Yacht | APHD | Armatore | Modello | Club | Division | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating fiv | ITA-13825 | ARIARACE | 472 | AZZIMONTI/PREDA | VISMARA OPEN 45 | C.N.RAPALLO | A | OK | 18/01/2026 12:07:28 | 01:02:28 | 00:00:00 | 1 | |
| Rating fiv | ITA-5011 | JAYROSE | 541,8 | Agrosi-Bertani-Spada | J 80 OD | B | OK | 18/01/2026 12:15:26 | 01:10:26 | 00:02:17 | 2 | ||
| Rating fiv | ITA-143 | Mary Star of the Sea | 541,8 | BRAM RENIER | J 80 OD | B | OK | 18/01/2026 12:15:27 | 01:10:27 | 00:02:18 | 3 | ||
| Rating fiv | ITA-31 | HELLCAT | 535,1 | LEPORATTI/VALERIO | FARR 30 BIG BULB | SESTRI in VELA | A | OK | 18/01/2026 12:17:56 | 01:12:56 | 00:05:20 | 4 | |
| Rating fiv | ITA-16245 | ALEGHER DO | 489,5 | De Marchi Enrico | FIRST 45 SHALLOW DRAFT | Y.C.Chiavari | A | OK | 18/01/2026 12:18:34 | 01:13:34 | 00:09:41 | 5 | |
| Rating fiv | DEN-5117 | TOTORO | 560,2 | Marco Meloni-Edoardo Micheletti | X 3/4 Ton | B | OK | 18/01/2026 12:31:37 | 01:26:37 | 00:16:59 | 6 | ||
| Rating fiv | ITA-12920 | CELESTINA 3 | 559 | CAMPODONICO/VERNENGO | ESTE 24 OD | LNI Chiavari | B | DNC | |||||
| Rating fiv | ITA-69 | CIRILLA | 616,6 | BIANCHI MARIO ALBERTO | SUN LIGHT 30 | Y.C.Chiavari | B | DNC |
![]() |
![]() | 50 Campionato Invernale del Tigullio
Seconda Manche Rating fiv 17/01/2026 - 15/02/2026 | ![]() |
| RISULTATI PROVA : 1 | Rating fiv |
| Rating fiv | Data: 18/01/2026 | Ora Partenza: 09:15:00 | Distanza: 4,88 | Coefficiente: 1 | Time on distance |
| Flotta | SailNo | Yacht | APHD | Armatore | Modello | Club | Division | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | Note | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating fiv | ITA-16245 | ALEGHER DO | 489,5 | De Marchi Enrico | FIRST 45 SHALLOW DRAFT | Y.C.Chiavari | A | OK | 18/01/2026 10:13:58 | 00:58:58 | 00:00:00 | 1 | |
| Rating fiv | ITA-143 | Mary Star of the Sea | 541,8 | BRAM RENIER | J 80 OD | B | OK | 18/01/2026 10:18:17 | 01:03:17 | 00:00:03 | 2 | ||
| Rating fiv | ITA-5011 | JAYROSE | 541,8 | Agrosi-Bertani-Spada | J 80 OD | B | OK | 18/01/2026 10:18:44 | 01:03:44 | 00:00:30 | 3 | ||
| Rating fiv | ITA-13825 | ARIARACE | 472 | AZZIMONTI/PREDA | VISMARA OPEN 45 | C.N.RAPALLO | A | OK | 18/01/2026 10:14:05 | 00:59:05 | 00:01:32 | 4 | |
| Rating fiv | ITA-31 | HELLCAT | 535,1 | LEPORATTI/VALERIO | FARR 30 BIG BULB | SESTRI in VELA | A | OK | 18/01/2026 10:24:20 | 01:09:20 | 00:06:39 | 5 | |
| Rating fiv | DEN-5117 | TOTORO | 560,2 | Marco Meloni-Edoardo Micheletti | X 3/4 Ton | B | OK | 18/01/2026 10:53:05 | 01:38:05 | 00:33:22 | 6 | ||
| Rating fiv | ITA-12920 | CELESTINA 3 | 559 | CAMPODONICO/VERNENGO | ESTE 24 OD | LNI Chiavari | B | DNC | |||||
| Rating fiv | ITA-69 | CIRILLA | 616,6 | BIANCHI MARIO ALBERTO | SUN LIGHT 30 | Y.C.Chiavari | B | DNC |
![]() |