![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classe Rating FIV 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASS L |
| Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
| 1 | ITA143 | B | MARY STAR of SEA | BRAM RENIER | N.a. | J-80 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | ITA13825 | A | ARIARACE | AZZIMONTI/PREDA | C.N.RAPALLO | VISMARA 45 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 DNC |
16 |
| 3 | ITA12920 | B | CELESTINA 3 | CAMPODONICO/VERNENGO | LNI CHIAVARI | ESTE 24 | 4 | 2 | 3 | 7 DNF |
7 DNC |
23 |
| 4 | ITA16245 | A | ALEGHER DO | De Machi Enrico | Y.C.Chiavari | First 45 | 2 | 4 | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
27 |
| 5 | ITA-31 | A | HELLCAT | LEPORATTI/VALERIO | SESTRI in VELA | FARR 31 | 5 | 3 | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
29 |
| 6 | ITA69 | B | CIRILLA | BIANCHI MARIO ALBERTO | Y.C.Chiavari | JEANNEAU SUN LIGHT 30 | 7 DNF |
7 DNF |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
35 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 26/11/2025 16:18:44 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classe Rating FIV 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 05 | Classe : CLASS L |
| Data : 23/11/2025 | Ora Partenza : 12:11:00 | Distanza : 5.19 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA143 | MARY STAR of SEA | BRAM RENIER | N.a. | J-80 | 13:17:37 | 01:06:37 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA-31 | HELLCAT | LEPORATTI/VALERIO | SESTRI in VELA | FARR 31 | DNC | 7 | |||
| 2 | ITA12920 | CELESTINA 3 | CAMPODONICO/VERNENGO | LNI CHIAVARI | ESTE 24 | DNC | 7 | |||
| 2 | ITA13825 | ARIARACE | AZZIMONTI/PREDA | C.N.RAPALLO | VISMARA 45 | DNC | 7 | |||
| 2 | ITA16245 | ALEGHER DO | De Machi Enrico | Y.C.Chiavari | First 45 | DNC | 7 | |||
| 2 | ITA69 | CIRILLA | BIANCHI MARIO ALBERTO | Y.C.Chiavari | JEANNEAU SUN LIGHT 30 | DNC | 7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 23/11/2025 16:36:17 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classe Rating FIV 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 04 | Classe : CLASS L |
| Data : 23/11/2025 | Ora Partenza : 09:15:00 | Distanza : 5.23 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA143 | MARY STAR of SEA | BRAM RENIER | N.a. | J-80 | 10:23:44 | 01:08:44 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA13825 | ARIARACE | AZZIMONTI/PREDA | C.N.RAPALLO | VISMARA 45 | 10:18:45 | 01:03:45 | 00:01:06 | 2 | |
| 3 | ITA-31 | HELLCAT | LEPORATTI/VALERIO | SESTRI in VELA | FARR 31 | DNC | 7 | |||
| 3 | ITA12920 | CELESTINA 3 | CAMPODONICO/VERNENGO | LNI CHIAVARI | ESTE 24 | DNF | 7 | |||
| 3 | ITA16245 | ALEGHER DO | De Machi Enrico | Y.C.Chiavari | First 45 | DNC | 7 | |||
| 3 | ITA69 | CIRILLA | BIANCHI MARIO ALBERTO | Y.C.Chiavari | JEANNEAU SUN LIGHT 30 | DNC | 7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 23/11/2025 16:12:58 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classe Rating FIV 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 03 | Classe : CLASS L |
| Data : 22/11/2025 | Ora Partenza : 12:15:00 | Distanza : 5.03 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA13825 | ARIARACE | AZZIMONTI/PREDA | C.N.RAPALLO | VISMARA 45 | 13:18:30 | 01:03:30 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA143 | MARY STAR of SEA | BRAM RENIER | N.a. | J-80 | 13:24:37 | 01:09:37 | 00:00:16 | 2 | |
| 3 | ITA12920 | CELESTINA 3 | CAMPODONICO/VERNENGO | LNI CHIAVARI | ESTE 24 | 13:30:25 | 01:15:25 | 00:04:37 | 3 | |
| 4 | ITA-31 | HELLCAT | LEPORATTI/VALERIO | SESTRI in VELA | FARR 31 | DNC | 7 | |||
| 4 | ITA16245 | ALEGHER DO | De Machi Enrico | Y.C.Chiavari | First 45 | DNC | 7 | |||
| 4 | ITA69 | CIRILLA | BIANCHI MARIO ALBERTO | Y.C.Chiavari | JEANNEAU SUN LIGHT 30 | DNC | 7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 22/11/2025 16:56:16 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classe Rating FIV 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 02 | Classe : CLASS L |
| Data : 09/11/2025 | Ora Partenza : 11:05:00 | Distanza : 5.26 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA143 | MARY STAR of SEA | BRAM RENIER | N.a. | J-80 | 13:02:38 | 01:57:38 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA12920 | CELESTINA 3 | CAMPODONICO/VERNENGO | LNI CHIAVARI | ESTE 24 | 13:08:54 | 02:03:54 | 00:04:46 | 2 | |
| 3 | ITA-31 | HELLCAT | LEPORATTI/VALERIO | SESTRI in VELA | FARR 31 | 13:11:57 | 02:06:57 | 00:09:54 | 3 | |
| 4 | ITA16245 | ALEGHER DO | De Machi Enrico | Y.C.Chiavari | First 45 | 13:09:59 | 02:04:59 | 00:11:56 | 4 | |
| 5 | ITA13825 | ARIARACE | AZZIMONTI/PREDA | C.N.RAPALLO | VISMARA 45 | 13:10:23 | 02:05:23 | 00:13:52 | 5 | |
| 6 | ITA69 | CIRILLA | BIANCHI MARIO ALBERTO | Y.C.Chiavari | JEANNEAU SUN LIGHT 30 | DNF | 7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 11/11/2025 12:29:57 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classe Rating FIV 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 01 | Classe : CLASS L |
| Data : 09/11/2025 | Ora Partenza : 09:15:00 | Distanza : 5.26 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA13825 | ARIARACE | AZZIMONTI/PREDA | C.N.RAPALLO | VISMARA 45 | 10:09:37 | 00:54:37 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA16245 | ALEGHER DO | De Machi Enrico | Y.C.Chiavari | First 45 | 10:15:50 | 01:00:50 | 00:04:41 | 2 | |
| 3 | ITA143 | MARY STAR of SEA | BRAM RENIER | N.a. | J-80 | 10:21:50 | 01:06:50 | 00:06:06 | 3 | |
| 4 | ITA12920 | CELESTINA 3 | CAMPODONICO/VERNENGO | LNI CHIAVARI | ESTE 24 | 10:24:34 | 01:09:34 | 00:07:20 | 4 | |
| 5 | ITA-31 | HELLCAT | LEPORATTI/VALERIO | SESTRI in VELA | FARR 31 | 10:27:28 | 01:12:28 | 00:12:19 | 5 | |
| 6 | ITA69 | CIRILLA | BIANCHI MARIO ALBERTO | Y.C.Chiavari | JEANNEAU SUN LIGHT 30 | DNF | 7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/11/2025 10:51:29 |
![]() |