![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 | ![]() |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | Cantiere | 1 | 2 | 3 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP-6610 | C | CHEYENNE | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | Rodman | 2 | (9) | 1 | 3 | |
2 | ITA-14861 | R | AIA DE MA | Y.C.Chiavari | Pinguin 38 | autocostruito | 4 | (11) | 2 | 6 | |
3 | ITA-1973 | C | TOMIRA CUBED | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | Cantiere del Pardo | (5) | 2 | 4 | 6 | |
4 | ITA-14093 | C | BEL REBELOT | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | Cantiere del Pardo | 3 | (10) | 3 | 6 | |
5 | ITA-2915 | R | TO BE | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | Italia Yachts | 1 | 7 | (8) | 8 | |
6 | NOR-37 | C | IBUBI-X | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | X Yachts | (6) | 3 | 5 | 8 | |
7 | ITA-16221 | C | CHESTRESS 3 | Y.C.Italiano | J 122 | J-Boats | (12/OCS) | 1 | 9 | 10 | |
8 | ITA-18066 | C | ATHIRAT | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | Cantiere del Pardo | (8) | 4 | 7 | 11 | |
9 | ITA-16962 | C | XANAX | Y.C.Chiavari | XP-38 | X-Yachts | (7) | 5 | 6 | 11 | |
10 | USA-4221 | R | SPIRIT OF NERINA | Y.C.Como | Swan 42 | Nautor | 9 | 6 | (12/DNF) | 15 | |
11 | ITA-4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | (12/DNF) | 8 | 10 | 18 |
![]() |
Flotta | SailNo | YachtName | Modello | Division | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | V. implicito | Penalità | Posizione | RefNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flotta aggiornata | ITA-16221 | CHESTRESS 3 | J 122 | C | OCS | 03190003SUO | ||||||
Flotta aggiornata | ITA-4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | X-41 | C | DNF | 03190003I7K | ||||||
Flotta aggiornata | ITA-2915 | TO BE | Italia 11.98 | R | OK | 10/08/2025 09:56:12 | 00:56:12 | 00:50:19 | 8,3721 | 1 | 03190003UF4 | |
Flotta aggiornata | ESP-6610 | CHEYENNE | Rodman 42 | C | OK | 10/08/2025 09:57:00 | 00:57:00 | 00:52:46 | 7,75607 | 2 | 03190003RVU | |
Flotta aggiornata | ITA-14093 | BEL REBELOT | Grand Soleil 40 C | C | OK | 10/08/2025 10:01:03 | 01:01:03 | 00:53:54 | 7,50769 | 3 | 03190003JA9 | |
Flotta aggiornata | ITA-14861 | AIA DE MA | Pinguin 38 | R | OK | 10/08/2025 09:58:55 | 00:58:55 | 00:55:47 | 7,13824 | 4 | 03190003PL1 | |
Flotta aggiornata | ITA-1973 | TOMIRA CUBED | Grand Soleil 44 | C | OK | 10/08/2025 10:01:43 | 01:01:43 | 00:56:35 | 6,99591 | 5 | 03190003JNV | |
Flotta aggiornata | NOR-37 | IBUBI-X | X-41 mod. | C | OK | 10/08/2025 10:05:32 | 01:05:32 | 01:01:00 | 6,31255 | 6 | 03190003OTP | |
Flotta aggiornata | ITA-16962 | XANAX | XP-38 | C | OK | 10/08/2025 10:09:13 | 01:09:13 | 01:01:02 | 6,30698 | 7 | 03190003HI3 | |
Flotta aggiornata | ITA-18066 | ATHIRAT | Grand Soleil 44 | C | OK | 10/08/2025 10:08:12 | 01:08:12 | 01:03:49 | 6 | 8 | 03190003QFC | |
Flotta aggiornata | USA-4221 | SPIRIT OF NERINA | Swan 42 | R | OK | 10/08/2025 10:22:11 | 01:22:11 | 01:22:11 | 6 | 9 | 03190003VPD |
![]() |
Flotta | SailNo | YachtName | Modello | Division | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | V. implicito | Penalità | Posizione | RefNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flotta aggiornata | ITA-16221 | CHESTRESS 3 | J 122 | C | OK | 10/08/2025 13:09:00 | 00:09:00 | 00:34:28 | 24 | 1 | 03190003SUO | |
Flotta aggiornata | ITA-1973 | TOMIRA CUBED | Grand Soleil 44 | C | OK | 10/08/2025 13:04:11 | 00:04:11 | 00:34:28 | 24 | 2 | 03190003JNV | |
Flotta aggiornata | NOR-37 | IBUBI-X | X-41 mod. | C | OK | 10/08/2025 13:04:52 | 00:04:52 | 00:34:28 | 24 | 3 | 03190003OTP | |
Flotta aggiornata | ITA-18066 | ATHIRAT | Grand Soleil 44 | C | OK | 10/08/2025 13:08:35 | 00:08:35 | 00:34:28 | 24 | 4 | 03190003QFC | |
Flotta aggiornata | ITA-16962 | XANAX | XP-38 | C | OK | 10/08/2025 13:06:53 | 00:06:53 | 00:34:28 | 24 | 5 | 03190003HI3 | |
Flotta aggiornata | USA-4221 | SPIRIT OF NERINA | Swan 42 | R | OK | 10/08/2025 13:08:01 | 00:08:01 | 00:34:28 | 24 | 6 | 03190003VPD | |
Flotta aggiornata | ITA-2915 | TO BE | Italia 11.98 | R | OK | 10/08/2025 13:59:11 | 00:59:11 | 00:52:47 | 7,75008 | 7 | 03190003UF4 | |
Flotta aggiornata | ITA-4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | X-41 | C | OK | 10/08/2025 13:59:45 | 00:59:45 | 00:54:54 | 7,3057 | 8 | 03190003I7K | |
Flotta aggiornata | ESP-6610 | CHEYENNE | Rodman 42 | C | OK | 10/08/2025 13:59:59 | 00:59:59 | 00:55:25 | 7,20633 | 9 | 03190003RVU | |
Flotta aggiornata | ITA-14093 | BEL REBELOT | Grand Soleil 40 C | C | OK | 10/08/2025 14:03:45 | 01:03:45 | 00:56:09 | 7,07171 | 10 | 03190003JA9 | |
Flotta aggiornata | ITA-14861 | AIA DE MA | Pinguin 38 | R | OK | 10/08/2025 14:02:12 | 01:02:12 | 00:58:54 | 6,61505 | 11 | 03190003PL1 |
![]() |
Flotta | SailNo | YachtName | Modello | Division | Arrivato | Ora Arrivo | T. impiegato | T. corretto | V. implicito | Penalità | Posizione | RefNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flotta aggiornata | USA-4221 | SPIRIT OF NERINA | Swan 42 | R | DNF | 03190003VPD | ||||||
Flotta aggiornata | ESP-6610 | CHEYENNE | Rodman 42 | C | OK | 15/08/2025 11:13:32 | 00:43:32 | 00:47:47 | 24 | 1 | 03190003RVU | |
Flotta aggiornata | ITA-14861 | AIA DE MA | Pinguin 38 | R | OK | 15/08/2025 11:18:11 | 00:48:11 | 00:47:47 | 24 | 2 | 03190003PL1 | |
Flotta aggiornata | ITA-14093 | BEL REBELOT | Grand Soleil 40 C | C | OK | 15/08/2025 11:19:23 | 00:49:23 | 00:47:47 | 24 | 3 | 03190003JA9 | |
Flotta aggiornata | ITA-1973 | TOMIRA CUBED | Grand Soleil 44 | C | OK | 15/08/2025 11:09:11 | 00:39:11 | 00:47:47 | 24 | 4 | 03190003JNV | |
Flotta aggiornata | NOR-37 | IBUBI-X | X-41 mod. | C | OK | 15/08/2025 11:19:56 | 00:49:56 | 00:48:03 | 23,26636 | 5 | 03190003OTP | |
Flotta aggiornata | ITA-16962 | XANAX | XP-38 | C | OK | 15/08/2025 11:24:11 | 00:54:11 | 00:49:07 | 20,59851 | 6 | 03190003HI3 | |
Flotta aggiornata | ITA-18066 | ATHIRAT | Grand Soleil 44 | C | OK | 15/08/2025 11:21:21 | 00:51:21 | 00:51:21 | 16,24213 | 7 | 03190003QFC | |
Flotta aggiornata | ITA-2915 | TO BE | Italia 11.98 | R | OK | 15/08/2025 11:35:23 | 01:05:23 | 01:00:26 | 9,53871 | 8 | 03190003UF4 | |
Flotta aggiornata | ITA-16221 | CHESTRESS 3 | J 122 | C | OK | 15/08/2025 11:33:21 | 01:03:21 | 01:00:39 | 9,47256 | 9 | 03190003SUO | |
Flotta aggiornata | ITA-4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | X-41 | C | OK | 15/08/2025 11:36:12 | 01:06:12 | 01:03:25 | 8,73351 | 10 | 03190003I7K |
![]() |