![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS A | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | USA4221 | CLASS A | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | ITA1973 | CLASS A | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
3 | ITA7240 | CLASS A | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
2 | 2 | 3 | 5 DNF |
24 |
4 | ITA17542 | CLASS 0 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 1 | 4 DNF |
6 DNC |
6 DNC |
3 | 6 DNC |
6 DNC |
26 |
5 | NED7465 | CLASS A | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
1 | 2 | 27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 15/02/2025 16:50:33 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 07 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS A |
Classe : CLASS 0 | Data : 15/02/2025 | Ora Partenza : 13:42:00 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 15/02/2025 | Ora Partenza : 13:42:00 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 14:25:03 | 00:43:03 | 00:00:00 | 1 | |
2 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | 14:25:28 | 00:43:28 | 00:00:52 | 2 | |
3 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 14:36:58 | 00:54:58 | 00:07:51 | 3 | |
4 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | DNF | 5 | |||
5 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 15/02/2025 16:48:05 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 06 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS A |
Classe : CLASS 0 | Data : 15/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 6.9 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 15/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 6.9 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | 13:09:35 | 01:04:35 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 13:10:54 | 01:05:54 | 00:00:44 | 2 | |
3 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | 13:14:26 | 01:09:26 | 00:02:16 | 3 | |
4 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:27:39 | 01:22:39 | 00:11:40 | 4 | |
5 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 15/02/2025 16:37:32 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 05 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS A |
Classe : CLASS 0 | Data : 02/02/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.96 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 02/02/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.96 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 10:26:42 | 01:21:42 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | 10:36:00 | 01:31:00 | 00:02:34 | 2 | |
3 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | 10:22:40 | 01:17:40 | 00:03:58 | 3 | |
4 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:42:06 | 01:37:06 | 00:06:26 | 4 | |
5 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:10:27 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS A |
Classe : CLASS 0 | Data : 01/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.68 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 01/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.68 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 13:02:36 | 00:57:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | 13:10:35 | 01:05:35 | 00:02:58 | 2 | |
3 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:16:27 | 01:11:27 | 00:06:51 | 3 | |
4 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | DNC | 6 | |||
4 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:10:38 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 03 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS A |
Classe : CLASS 0 | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 10:38:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 10:38:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 11:47:53 | 01:09:53 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 12:00:54 | 01:22:54 | 00:06:50 | 2 | |
3 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | DNC | 6 | |||
3 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | DNC | 6 | |||
3 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:10:57 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS A |
Classe : CLASS 0 | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 10:09:08 | 01:04:08 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:24:52 | 01:19:52 | 00:10:51 | 2 | |
3 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | DNF | 4 | |||
4 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | DNC | 6 | |||
4 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:11:08 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS A |
Classe : CLASS 0 | Data : 18/01/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 7.54 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 18/01/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 7.54 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | 13:02:42 | 00:57:42 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 13:13:24 | 01:08:24 | 00:00:11 | 2 | |
3 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:18:26 | 01:13:26 | 00:02:45 | 3 | |
4 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | DNC | 6 | |||
4 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:11:20 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASS B | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA16221 | CLASS B | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
2 | ITA2915 | CLASS B | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
3 | ITA4123 | CLASS B | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
4 | ITA14861 | CLASS B | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 |
5 | ITA14093 | CLASS B | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 |
6 | ITA4070 | CLASS B | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 7 DNS |
6 | 6 | 7 DNF |
6 | 7 DNF |
6 | 38 |
7 | ITA16962 | CLASS B | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
48 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 15/02/2025 16:50:53 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 07 | Classe : CLASS B |
Data : 15/02/2025 | Ora Partenza : 13:42:00 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 14:28:05 | 00:46:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 14:29:31 | 00:47:31 | 00:00:03 | 2 | |
3 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 14:28:38 | 00:46:38 | 00:00:28 | 3 | |
4 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 14:31:30 | 00:49:30 | 00:03:18 | 4 | |
5 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 14:38:58 | 00:56:58 | 00:07:15 | 5 | |
6 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | 14:49:44 | 01:07:44 | 00:14:47 | 6 | |
7 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 15/02/2025 16:48:24 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 06 | Classe : CLASS B |
Data : 15/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 6.9 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:11:42 | 01:06:42 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:14:16 | 01:09:16 | 00:00:27 | 2 | |
3 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:15:22 | 01:10:22 | 00:03:18 | 3 | |
4 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:15:47 | 01:10:47 | 00:03:22 | 4 | |
5 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:23:01 | 01:18:01 | 00:06:56 | 5 | |
6 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | DNF | 7 | |||
7 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 15/02/2025 16:37:51 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 05 | Classe : CLASS B |
Data : 02/02/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.96 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:31:45 | 01:26:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:32:51 | 01:27:51 | 00:03:43 | 2 | |
3 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:36:37 | 01:31:37 | 00:06:36 | 3 | |
4 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:41:59 | 01:36:59 | 00:08:38 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:37:08 | 01:32:08 | 00:10:14 | 5 | |
6 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | 10:52:59 | 01:47:59 | 00:15:13 | 6 | |
7 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:12:00 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 04 | Classe : CLASS B |
Data : 01/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.68 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:05:30 | 01:00:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:11:05 | 01:06:05 | 00:02:48 | 2 | |
3 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:10:21 | 01:05:21 | 00:03:53 | 3 | |
4 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:15:22 | 01:10:22 | 00:11:11 | 4 | |
5 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:28:40 | 01:23:40 | 00:20:08 | 5 | |
6 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | DNF | 7 | |||
7 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:12:11 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 03 | Classe : CLASS B |
Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 10:38:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 11:51:04 | 01:13:04 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 11:57:00 | 01:19:00 | 00:02:58 | 2 | |
3 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 11:56:36 | 01:18:36 | 00:04:39 | 3 | |
4 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 12:04:28 | 01:26:28 | 00:08:21 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 12:01:39 | 01:23:39 | 00:10:41 | 5 | |
6 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | 12:22:45 | 01:44:45 | 00:21:25 | 6 | |
7 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:12:22 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 02 | Classe : CLASS B |
Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:12:02 | 01:07:02 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:16:13 | 01:11:13 | 00:01:56 | 2 | |
3 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:14:35 | 01:09:35 | 00:02:23 | 3 | |
4 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:16:11 | 01:11:11 | 00:03:26 | 4 | |
5 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:22:43 | 01:17:43 | 00:06:25 | 5 | |
6 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | 10:29:47 | 01:24:47 | 00:10:29 | 6 | |
7 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:12:36 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 01 | Classe : CLASS B |
Data : 18/01/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 7.54 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:14:05 | 01:09:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:16:24 | 01:11:24 | 00:00:05 | 2 | |
3 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:18:46 | 01:13:46 | 00:03:50 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:20:01 | 01:15:01 | 00:05:50 | 4 | |
5 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:36:44 | 01:31:44 | 00:16:33 | 5 | |
6 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | DNS | 7 | |||
7 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 10/02/2025 11:12:49 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASS C | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA693M24 | CLASS C | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 1 | 1 | 1 | 9 DNC |
9 DNC |
1 | 1 | 14 |
2 | ITA16005 | CLASS C | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 17 |
3 | ITA17907 | CLASS C | C | J LAB | Zorzi Carlo | LNI Chiavari | J-99 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 19.5 |
4 | ITA3040 | CLASS C | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
1 | 1 | 2.5 | 2 | 24.5 |
5 | ITA12345 | CLASS C | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 3 | 2 | 4 | 8 DNF |
6 | 5 | 6 | 26 |
6 | ITA1377 | CLASS C | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | J-92 S | 5 | 6 | 8 OCS |
3 | 2 | 6 | 7 | 29 |
7 | FRA18332 | CLASS C | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 9 DNC |
5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 32 |
8 | ITA13672 | CLASS C | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 6 | 4 | 5 | 8 DNF |
7 | 8 | 8 | 38 |
