49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS B |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 32 |
6 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 34 |
7 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 34 |
8 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 10 DNS |
7 | 8 | 10 DNF |
10 | 45 |
9 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 3 | 10 DNF |
13 DNC |
13 DNC |
7 | 46 |
10 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
5 | 5 | 49 |
11 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
65 |
12 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
65 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 02/02/2025 14:38:43 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 05 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS 0 | Data : 02/02/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.96 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 02/02/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.96 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 02/02/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.96 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:31:45 | 01:26:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:32:51 | 01:27:51 | 00:03:31 | 2 | |
3 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 10:26:42 | 01:21:42 | 00:04:27 | 3 | |
4 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:36:37 | 01:31:37 | 00:06:14 | 4 | |
5 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | 10:36:00 | 01:31:00 | 00:07:01 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:41:59 | 01:36:59 | 00:08:07 | 6 | |
7 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | 10:22:40 | 01:17:40 | 00:08:25 | 7 | |
8 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:37:08 | 01:32:08 | 00:09:36 | 8 | |
9 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:42:06 | 01:37:06 | 00:10:53 | 9 | |
10 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | 10:52:59 | 01:47:59 | 00:14:15 | 10 | |
11 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 13 | |||
11 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 02/02/2025 14:37:57 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS 0 | Data : 01/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.68 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 01/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.68 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 01/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.68 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:05:30 | 01:00:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 13:02:36 | 00:57:36 | 00:01:48 | 2 | |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:11:05 | 01:06:05 | 00:02:39 | 3 | |
4 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:10:21 | 01:05:21 | 00:03:40 | 4 | |
5 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | 13:10:35 | 01:05:35 | 00:04:46 | 5 | |
6 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:16:27 | 01:11:27 | 00:08:39 | 6 | |
7 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:15:22 | 01:10:22 | 00:10:34 | 7 | |
8 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:28:40 | 01:23:40 | 00:19:31 | 8 | |
9 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | DNF | 10 | |||
10 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 13 | |||
10 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | DNC | 13 | |||
10 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 01/02/2025 15:49:57 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 03 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS 0 | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 10:38:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 10:38:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 10:38:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 11:51:04 | 01:13:04 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 11:47:53 | 01:09:53 | 00:01:28 | 2 | |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 11:57:00 | 01:19:00 | 00:03:05 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 11:56:36 | 01:18:36 | 00:04:48 | 4 | |
5 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 12:00:54 | 01:22:54 | 00:08:18 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 12:04:28 | 01:26:28 | 00:08:28 | 6 | |
7 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 12:01:39 | 01:23:39 | 00:10:44 | 7 | |
8 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | 12:22:45 | 01:44:45 | 00:20:52 | 8 | |
9 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 13 | |||
9 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | DNC | 13 | |||
9 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | DNC | 13 | |||
9 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/01/2025 12:25:40 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS 0 | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:12:02 | 01:07:02 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 10:09:08 | 01:04:08 | 00:00:50 | 2 | |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:16:13 | 01:11:13 | 00:02:17 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:14:35 | 01:09:35 | 00:02:48 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:16:11 | 01:11:11 | 00:03:57 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:22:43 | 01:17:43 | 00:07:07 | 6 | |
7 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | 10:29:47 | 01:24:47 | 00:11:16 | 7 | |
8 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:24:52 | 01:19:52 | 00:11:41 | 8 | |
9 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | DNF | 10 | |||
10 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 13 | |||
10 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | DNC | 13 | |||
10 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/01/2025 12:25:51 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : CLASS 0 Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS 0 | Data : 18/01/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 7.54 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS A | Data : 18/01/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 7.54 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 18/01/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 7.54 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:14:05 | 01:09:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:16:24 | 01:11:24 | 00:00:04 | 2 | |
3 | ITA17542 | C | MANTICORE | Baruffaldi Preis Franz Wilhem | Y.C.Cala de Medici | Mylius 60 mod | 409.1 | 13:02:42 | 00:57:42 | 00:02:34 | 3 | |
4 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 13:13:24 | 01:08:24 | 00:02:45 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:18:46 | 01:13:46 | 00:03:37 | 5 | |
6 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:18:26 | 01:13:26 | 00:05:19 | 6 | |
7 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:20:01 | 01:15:01 | 00:05:58 | 7 | |
8 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:36:44 | 01:31:44 | 00:17:11 | 8 | |
9 | ITA4070 | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 532.4 | DNS | 10 | |||
10 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 13 | |||
10 | ITA7240 | C | YUME | Massone Federico | Y.C. Chiavari | Solaris One 44.1 | 490.8 | DNC | 13 | |||
10 | NED7465 | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 475.3 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/01/2025 12:26:01 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASS C |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 |
2 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 1 | 1 | 1 | 9 DNC |
9 DNC |
21 |
3 | ITA17907 | C | J LAB | Zorzi Carlo | LNI Chiavari | J-99 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 21 |
4 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 3 | 2 | 4 | 8 DNF |
6 | 23 |
5 | ITA1377 | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | J-92 S | 5 | 6 | 8 OCS |
3 | 2 | 24 |
6 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
1 | 1 | 29 |
7 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 9 DNC |
5 | 6 | 5 | 4 | 29 |
8 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 6 | 4 | 5 | 8 DNF |
7 | 30 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 02/02/2025 15:01:42 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 05 | Classe : CLASS C |
Data : 02/02/2025 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 4.64 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 541.7 | 10:08:20 | 00:58:20 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA1377 | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | J-92 S | 570.6 | 10:15:23 | 01:05:23 | 00:04:45 | 2 | |
3 | ITA17907 | C | J LAB | Zorzi Carlo | LNI Chiavari | J-99 | 555.3 | 10:17:30 | 01:07:30 | 00:06:15 | 3 | |
4 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 545.6 | 10:15:38 | 01:05:38 | 00:06:36 | 4 | |
5 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 568.9 | 10:19:02 | 01:09:02 | 00:08:23 | 5 | |
6 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 579.8 | 10:29:33 | 01:19:33 | 00:11:43 | 6 | |
7 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 586.1 | 10:37:17 | 01:27:17 | 00:19:58 | 7 | |
8 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 555.2 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 02/02/2025 15:01:06 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 04 | Classe : CLASS C |
Data : 01/02/2025 | Ora Partenza : 12:10:00 | Distanza : 4.68 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 541.7 | 13:16:07 | 01:06:07 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 568.9 | 13:47:52 | 01:37:52 | 00:28:24 | 2 | |
3 | ITA1377 | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | J-92 S | 570.6 | 13:49:21 | 01:39:21 | 00:29:56 | 3 | |
4 | ITA17907 | C | J LAB | Zorzi Carlo | LNI Chiavari | J-99 | 555.3 | 13:53:48 | 01:43:48 | 00:33:07 | 4 | |
5 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 545.6 | 13:56:07 | 01:46:07 | 00:39:09 | 5 | |
6 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 579.8 | DNF | 8 | |||
6 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 586.1 | DNF | 8 | |||
8 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 555.2 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 01/02/2025 15:50:27 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 03 | Classe : CLASS C |
Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 10:43:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 555.2 | 12:08:08 | 01:25:08 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 568.9 | 12:11:45 | 01:28:45 | 00:05:24 | 2 | |
3 | ITA17907 | C | J LAB | Zorzi Carlo | LNI Chiavari | J-99 | 555.3 | 12:15:39 | 01:32:39 | 00:08:51 | 3 | |
4 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 579.8 | 12:26:23 | 01:43:23 | 00:11:33 | 4 | |
5 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 586.1 | 12:27:01 | 01:44:01 | 00:12:20 | 5 | |
6 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 545.6 | 12:22:40 | 01:39:40 | 00:17:48 | 6 | |
7 | ITA1377 | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | J-92 S | 570.6 | 12:15:08 | OCS | 8 | ||
8 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 541.7 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/01/2025 12:26:43 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 02 | Classe : CLASS C |
Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 4.62 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 555.2 | 09:53:18 | 00:43:18 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 579.8 | 10:06:10 | 00:56:10 | 00:08:34 | 2 | |
3 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 568.9 | 10:03:38 | 00:53:38 | 00:08:37 | 3 | |
4 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 586.1 | 10:06:51 | 00:56:51 | 00:08:57 | 4 | |
5 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 545.6 | 10:03:32 | 00:53:32 | 00:09:56 | 5 | |
6 | ITA1377 | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | J-92 S | 570.6 | 10:05:50 | 00:55:50 | 00:10:49 | 6 | |
7 | ITA17907 | C | J LAB | Zorzi Carlo | LNI Chiavari | J-99 | 555.3 | 10:07:40 | 00:57:40 | 00:12:53 | 7 | |
8 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 541.7 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/01/2025 12:26:54 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC MANCHE 2 18/01/2025 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 01 | Classe : CLASS C |
Data : 18/01/2025 | Ora Partenza : 12:10:00 | Distanza : 7.54 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 555.2 | 13:24:38 | 01:14:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 568.9 | 13:36:36 | 01:26:36 | 00:10:45 | 2 | |
3 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 579.8 | 13:41:12 | 01:31:12 | 00:11:26 | 3 | |
4 | ITA17907 | C | J LAB | Zorzi Carlo | LNI Chiavari | J-99 | 555.3 | 13:36:00 | 01:26:00 | 00:11:43 | 4 | |
5 | ITA1377 | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | J-92 S | 570.6 | 13:42:14 | 01:32:14 | 00:16:32 | 5 | |
6 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 586.1 | 13:50:42 | 01:40:42 | 00:18:31 | 6 | |
7 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 545.6 | DNC | 9 | |||
7 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 541.7 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/01/2025 12:27:02 |