49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B | Scarti : 2 |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 |
2 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 |
5 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 31 |
6 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 9 DNF |
4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 31 |
7 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 34 |
8 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 7 | 9 DNF |
8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 DNF |
44 |
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 12 DNC |
12 DNC |
9 | 9 | 9 | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
63 |
10 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 12 DNC |
12 DNC |
10 | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
70 |
11 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
72 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 15/12/2024 13:58:54 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 08 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 15/12/2024 | Ora Partenza : 10:48:00 | Distanza : 5.44 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 15/12/2024 | Ora Partenza : 10:48:00 | Distanza : 5.44 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 11:51:13 | 01:03:13 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 11:51:42 | 01:03:42 | 00:00:11 | 2 | |
3 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 11:48:18 | 01:00:18 | 00:01:40 | 3 | |
4 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 12:01:10 | 01:13:10 | 00:06:29 | 4 | |
5 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 12:05:44 | 01:17:44 | 00:09:49 | 5 | |
6 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 12:04:39 | 01:16:39 | 00:13:40 | 6 | |
7 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 12:09:22 | 01:21:22 | 00:15:35 | 7 | |
8 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | DNF | 9 | |||
9 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 | |||
9 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | DNC | 12 | |||
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 15/12/2024 13:58:10 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 07 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 15/12/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 8.16 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 15/12/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 8.16 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:22:31 | 01:17:31 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 10:19:09 | 01:14:09 | 00:02:37 | 2 | |
3 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:23:21 | 01:18:21 | 00:02:41 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:22:39 | 01:17:39 | 00:02:54 | 4 | |
5 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 10:25:40 | 01:20:40 | 00:03:37 | 5 | |
6 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:27:28 | 01:22:28 | 00:05:47 | 6 | |
7 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:32:25 | 01:27:25 | 00:07:26 | 7 | |
8 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:34:38 | 01:29:38 | 00:12:14 | 8 | |
9 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 | |||
9 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | DNC | 12 | |||
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 15/12/2024 13:57:55 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 06 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 14/12/2024 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 14/12/2024 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:05:55 | 01:00:55 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:09:10 | 01:04:10 | 00:01:09 | 2 | |
3 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 13:08:20 | 01:03:20 | 00:02:25 | 3 | |
4 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 13:03:19 | 00:58:19 | 00:02:46 | 4 | |
5 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:09:51 | 01:04:51 | 00:04:04 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:14:08 | 01:09:08 | 00:05:53 | 6 | |
7 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:10:12 | 01:05:12 | 00:05:56 | 7 | |
8 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:18:25 | 01:13:25 | 00:11:02 | 8 | |
9 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 | |||
9 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | DNC | 12 | |||
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 14/12/2024 15:24:25 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 05 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 24/11/2024 | Ora Partenza : 11:52:00 | Distanza : 6.93 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 24/11/2024 | Ora Partenza : 11:52:00 | Distanza : 6.93 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:11:15 | 01:19:15 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:09:21 | 01:17:21 | 00:00:31 | 2 | |
3 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:09:57 | 01:17:57 | 00:00:44 | 3 | |
4 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 13:04:40 | 01:12:40 | 00:01:27 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:12:00 | 01:20:00 | 00:04:15 | 5 | |
6 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:15:20 | 01:23:20 | 00:05:17 | 6 | |
7 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 13:15:59 | 01:23:59 | 00:05:45 | 7 | |
8 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:22:26 | 01:30:26 | 00:08:34 | 8 | |
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | 13:36:13 | 01:44:13 | 00:25:43 | 9 | |
10 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 | |||
10 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 24/11/2024 15:27:50 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 24/11/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 4.64 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 24/11/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 4.64 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:02:46 | 00:57:46 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:03:42 | 00:58:42 | 00:01:12 | 2 | |
3 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 09:59:29 | 00:54:29 | 00:01:48 | 3 | |
4 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:06:48 | 01:01:48 | 00:02:06 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:04:59 | 00:59:59 | 00:03:56 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:10:32 | 01:05:32 | 00:05:04 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:11:15 | 01:06:15 | 00:07:30 | 7 | |
8 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 10:13:20 | 01:08:20 | 00:09:57 | 8 | |
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | 10:24:57 | 01:19:57 | 00:22:32 | 9 | |
10 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 | |||
10 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 24/11/2024 15:18:32 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 03 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 12:55:00 | Distanza : 6.84 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 12:55:00 | Distanza : 6.84 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 14:11:36 | 01:16:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 14:20:57 | 01:25:57 | 00:01:55 | 2 | |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 14:23:52 | 01:28:52 | 00:02:33 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 14:21:31 | 01:26:31 | 00:03:21 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 14:24:48 | 01:29:48 | 00:08:45 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 14:31:21 | 01:36:21 | 00:10:18 | 6 | |
7 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 14:30:04 | 01:35:04 | 00:11:26 | 7 | |
8 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 14:34:22 | 01:39:22 | 00:14:56 | 8 | |
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | 14:40:23 | 01:45:23 | 00:22:55 | 9 | |
10 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | 14:52:03 | 01:57:03 | 00:37:14 | 10 | |
11 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 23/11/2024 16:26:02 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 12:59:00 | Distanza : 4.66 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 12:59:00 | Distanza : 4.66 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 14:38:52 | 01:39:52 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 14:53:45 | 01:54:45 | 00:06:58 | 2 | |
3 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 14:52:36 | 01:53:36 | 00:07:44 | 3 | |
4 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 14:51:51 | 01:52:51 | 00:09:15 | 4 | |
5 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 14:54:55 | 01:55:55 | 00:09:49 | 5 | |
6 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 14:55:02 | 01:56:02 | 00:10:25 | 6 | |
7 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 15:20:37 | 02:21:37 | 00:33:08 | 7 | |
8 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | DNF | 9 | |||
9 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 | |||
9 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | DNC | 12 | |||
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 20/11/2024 09:57:23 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 5.06 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 5.06 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 10:01:19 | 00:56:19 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:08:12 | 01:03:12 | 00:01:39 | 2 | |
3 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:08:55 | 01:03:55 | 00:02:35 | 3 | |
4 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:19:25 | 01:14:25 | 00:09:10 | 4 | |
5 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:19:54 | 01:14:54 | 00:10:08 | 5 | |
6 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 10:20:58 | 01:15:58 | 00:12:59 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:24:40 | 01:19:40 | 00:16:21 | 7 | |
8 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | DNF | 9 | |||
9 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 | |||
9 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | DNC | 12 | |||
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 20/11/2024 09:57:38 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASS C | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 9 DNF |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
2 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 DNC |
10 DNC |
17 |
3 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 DNC |
22 |
4 | ITA17907 | C | J LAB | Zorzi Carlo | LNI Chiavari | J-99 | 9 DNS |
7 DNF |
4 | 2 | 4 | 7 OCS |
1 | 25 |
5 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 9 DNF |
4 | 6 | 5 | 10 DNC |
1 | 3 | 28 |
6 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 10 DNC |
10 DNC |
1 | 10 OCS |
1 | 10 DNC |
10 DNC |
42 |
7 | ITA16075 | C | DAISY | Brocchieri Andrea | C.V. Roma | First 31.7 | 9 DNF |
10 DNC |
10 DNF |
7 | 9 DNF |
4 | 4 | 43 |
8 | ITA16074 | C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 9 DNF |
10 DNC |
10 DNF |
8 | 7 | 5 | 5 | 44 |
9 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 9 DNF |
7 DNF |
7 | 6 | 5 | 10 DNC |
10 DNC |
44 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 15/12/2024 13:59:16 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 07 | Classe : CLASS C |
Data : 15/12/2024 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.44 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17907 | C | J LAB | Zorzi Carlo | LNI Chiavari | J-99 | 555.3 | 10:06:56 | 00:56:56 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 568.9 | 10:09:31 | 00:59:31 | 00:01:07 | 2 | |
3 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 579.8 | 10:15:54 | 01:05:54 | 00:05:38 | 3 | |
4 | ITA16075 | C | DAISY | Brocchieri Andrea | C.V. Roma | First 31.7 | 592.8 | 10:32:12 | 01:22:12 | 00:16:22 | 4 | |
5 | ITA16074 | C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 590.4 | 10:40:19 | 01:30:19 | 00:23:01 | 5 | |
6 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 545.6 | DNC | 10 | |||
6 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 586.1 | DNC | 10 | |||
6 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 541.7 | DNC | 10 | |||
6 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 555.2 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 15/12/2024 13:58:25 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 06 | Classe : CLASS C |
Data : 14/12/2024 | Ora Partenza : 12:10:00 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 579.8 | 13:21:59 | 01:11:59 | 00:00:00 | 1 | |
