49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 1 | 1 | 2 |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 5 | 2 | 7 |
3 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 2 | 5 | 7 |
4 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 6 | 3 | 9 |
5 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 3 | 6 | 9 |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 4 | 7 | 11 |
7 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 9 DNF |
4 | 13 |
8 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 7 | 9 DNF |
16 |
9 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 12 DNC |
12 DNC |
24 |
10 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 12 DNC |
12 DNC |
24 |
11 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 12 DNC |
12 DNC |
24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 20/11/2024 09:58:11 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 12:59:00 | Distanza : 4.66 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 12:59:00 | Distanza : 4.66 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 14:38:52 | 01:39:52 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 14:53:45 | 01:54:45 | 00:06:58 | 2 | |
3 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 14:52:36 | 01:53:36 | 00:07:44 | 3 | |
4 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 14:51:51 | 01:52:51 | 00:09:15 | 4 | |
5 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 14:54:55 | 01:55:55 | 00:09:49 | 5 | |
6 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 14:55:02 | 01:56:02 | 00:10:25 | 6 | |
7 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 15:20:37 | 02:21:37 | 00:33:08 | 7 | |
8 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | DNF | 9 | |||
9 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 | |||
9 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | DNC | 12 | |||
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 20/11/2024 09:57:23 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 5.06 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 5.06 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.C.S. | Swan 42 | 481.1 | 10:01:19 | 00:56:19 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:08:12 | 01:03:12 | 00:01:39 | 2 | |
3 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:08:55 | 01:03:55 | 00:02:35 | 3 | |
4 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:19:25 | 01:14:25 | 00:09:10 | 4 | |
5 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:19:54 | 01:14:54 | 00:10:08 | 5 | |
6 | ESP6610 | C | CHEYENNE | Luca Tommaso Oriani | Y.C.Chiavari | Rodman 42 | 514.0 | 10:20:58 | 01:15:58 | 00:12:59 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:24:40 | 01:19:40 | 00:16:21 | 7 | |
8 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | DNF | 9 | |||
9 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 12 | |||
9 | ITA18066 | C | ATHIRAT | Loeser Ugo | Y.C.Adriaco | Grand Soleil 44 | 487.9 | DNC | 12 | |||
9 | NOR37 | C | IBUBI-X | Tonegutti Marco | Y.C.Chiavari | X-41 mod. | 508.3 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 20/11/2024 09:57:38 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASS C |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 1 | 1 | 2 |
2 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 2 | 2 | 4 |
3 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 9 DNF |
3 | 12 |
4 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 9 DNF |
4 | 13 |
5 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 9 DNF |
7 DNF |
16 |
6 | ITA17907 | C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | J-99 | 9 DNS |
7 DNF |
16 |
7 | ITA16074 | C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 9 DNF |
10 DNC |
19 |
8 | ITA16075 | C | DAISY | Brocchieri Andrea | C.V. Roma | First 31.7 | 9 DNF |
10 DNC |
19 |
9 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 10 DNC |
10 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 11/11/2024 09:20:35 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 02 | Classe : CLASS C |
Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 13:04:00 | Distanza : 4.66 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 541.7 | 14:51:00 | 01:47:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 545.6 | 15:10:21 | 02:06:21 | 00:18:29 | 2 | |
3 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 568.9 | 15:17:36 | 02:13:36 | 00:24:16 | 3 | |
4 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 579.8 | 15:53:16 | 02:49:16 | 00:52:39 | 4 | |
5 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 586.1 | DNF | 7 | |||
5 | ITA17907 | C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | J-99 | 555.3 | DNF | 7 | |||
7 | ITA16074 | C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 590.4 | DNC | 10 | |||
7 | ITA16075 | C | DAISY | Brocchieri Andrea | C.V. Roma | First 31.7 | 592.8 | DNC | 10 | |||
7 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 555.2 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 10/11/2024 17:20:14 |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC PRIMA MANCHE 09/11/2024 - 16/02/2025 |
RISULTATI PROVA : 01 | Classe : CLASS C |
Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.06 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA3040 | R | SEASE | Loro Piana Giacomo & Franco | Y.C.Costa Smeralda | Farr 30 | 541.7 | 10:13:52 | 01:03:52 | 00:00:00 | 1 | |
2 | FRA18332 | R | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 545.6 | 10:47:25 | 01:37:25 | 00:32:35 | 2 | |
3 | ITA12345 | C | MARECHIARO | Cascinelli Gennaro e Giovanna | Y.C.GAETA | Grand Soleil 39 | 579.8 | DNF | 9 | |||
3 | ITA13672 | C | X-WAVE | Ghirardini Claudio | C.N.Lavagna | X-332 | 586.1 | DNF | 9 | |||
3 | ITA16005 | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 568.9 | DNF | 9 | |||
3 | ITA16074 | C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 590.4 | DNF | 9 | |||
3 | ITA16075 | C | DAISY | Brocchieri Andrea | C.V. Roma | First 31.7 | 592.8 | DNF | 9 | |||
3 | ITA17907 | C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | J-99 | 555.3 | DNS | 9 | |||
9 | ITA693M24 | S | MELGINA | Brescia Paolo Giulio | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 555.2 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 11/11/2024 09:19:57 |