48° Campionato Invernale del Tigullio
Classi ORC 2^ Manche 20/01/2024 - 18/02/2024 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE B | Scarti : 2 |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
1 | ITA16221 | CLASSE B | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C. Italiano | J 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 |
2 | ITA7084 | CLASSE B | R | SKARP | Borromeo Federico | C.V. Erix | Landmark 43 mod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
3 | ITA4123 | CLASSE B | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 18 |
4 | NED7465 | CLASSE A | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | Swan 45 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
3 | 2 | 2 | 1 | 14 DNC |
36 |
5 | ITA40000 | CLASSE B | C | CATHERINE | Bonfante Massimo | Y.C.Chiavari | X-40 | 5 | 14 DNC |
6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 36 |
6 | ITA15251 | CLASSE A | C | K8 | Crotti Riccardo | C.N. Marina di Carrara | Vismara 46 mod. | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 |
7 | USA4221 | CLASSE B | C | SPIRIT OF NERINA | Alberto Scicchitano | CUS MILANO VELA | SWAN 42 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 44 |
8 | ITA4070 | CLASSE B | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | First 40.7 | 6 | 6 DNF |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 DNC |
44 |
9 | ITA14861 | CLASSE B | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 14 DNC |
14 DNC |
5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 DNC |
45 |
10 | ITA14093 | CLASSE B | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C. Chiavari | Grand Soleil 40 C | 4 | 14 DNC |
4 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
9 | 7 | 52 |
11 | LTU2410 | CLASSE B | C | RHINO | SIMONAS BACIULIS | Lithuania | Italia 11.98 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
6 | 1 | 63 |
12 | ITA17812 | CLASSE B | C | FALCOR | Soldano Roberto | LNI Santa Margherita Ligu | Centurion 40 S | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
10 | 10 | 10 | 14 DNC |
14 DNC |
72 |
13 | ITA2915 | CLASSE B | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C. Italiano | Italia 11.98 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
84 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 18/02/2024 14:38:41 |
48° Campionato Invernale del Tigullio
Classi ORC 2^ Manche 20/01/2024 - 18/02/2024 |
RISULTATI PROVA : 08 | Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE B |
Classe : CLASSE A | Data : 18/02/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 4 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE B | Data : 18/02/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 4 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | LTU2410 | CLASSE B | C | RHINO | SIMONAS BACIULIS | Lithuania | 12:42:31 | 01:09:31 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA7084 | CLASSE B | R | SKARP | Borromeo Federico | C.V. Erix | 12:37:27 | 01:04:27 | 00:01:25 | 2 | |
3 | ITA15251 | CLASSE A | C | K8 | Crotti Riccardo | C.N. Marina di Carrara | 12:36:54 | 01:03:54 | 00:01:34 | 3 | |
4 | ITA16221 | CLASSE B | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C. Italiano | 12:42:17 | 01:09:17 | 00:01:45 | 4 | |
5 | ITA4123 | CLASSE B | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | 12:43:45 | 01:10:45 | 00:03:45 | 5 | |
6 | ITA40000 | CLASSE B | C | CATHERINE | Bonfante Massimo | Y.C.Chiavari | 12:54:10 | 01:21:10 | 00:11:57 | 6 | |
7 | ITA14093 | CLASSE B | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C. Chiavari | 12:57:49 | 01:24:49 | 00:15:13 | 7 | |
8 | USA4221 | CLASSE B | C | SPIRIT OF NERINA | Alberto Scicchitano | CUS MILANO VELA | 13:04:24 | 01:31:24 | 00:29:32 | 8 | |
9 | ITA14861 | CLASSE B | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | DNC | 14 | |||
9 | ITA17812 | CLASSE B | C | FALCOR | Soldano Roberto | LNI Santa Margherita Ligu | DNC | 14 | |||
9 | ITA2915 | CLASSE B | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C. Italiano | DNC | 14 | |||
9 | ITA4070 | CLASSE B | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | DNC | 14 | |||
9 | NED7465 | CLASSE A | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | DNC | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 18/02/2024 14:37:48 |
48° Campionato Invernale del Tigullio
Classi ORC 2^ Manche 20/01/2024 - 18/02/2024 |
RISULTATI PROVA : 07 | Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE B |
Classe : CLASSE A | Data : 18/02/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 5.02 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
Classe : CLASSE B | Data : 18/02/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 5.02 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | NED7465 | CLASSE A | C | TENGHER | Magnani Alberto | Y.C. Italiano | 10:07:08 | 01:02:08 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA7084 | CLASSE B | R | SKARP | Borromeo Federico | C.V. Erix | 10:21:15 | 01:16:15 | 00:13:35 | 2 | |
3 | ITA15251 | CLASSE A | C | K8 | Crotti Riccardo | C.N. Marina di Carrara | 10:23:54 | 01:18:54 | 00:17:27 | 3 | |
4 | ITA16221 | CLASSE B | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C. Italiano | 10:27:57 | 01:22:57 | 00:17:57 | 4 | |
5 | ITA4123 | CLASSE B | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | 10:29:02 | 01:24:02 | 00:19:12 | 5 | |
6 | LTU2410 | CLASSE B | C | RHINO | SIMONAS BACIULIS | Lithuania | 10:36:14 | 01:31:14 | 00:24:50 | 6 | |
7 | ITA40000 | CLASSE B | C | CATHERINE | Bonfante Massimo | Y.C.Chiavari | 10:39:00 | 01:34:00 | 00:27:32 | 7 | |
8 | ITA14861 | CLASSE B | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | 10:38:13 | 01:33:13 | 00:28:20 | 8 | |
9 | ITA14093 | CLASSE B | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C. Chiavari | 10:40:44 | 01:35:44 | 00:29:23 | 9 | |
10 | ITA4070 | CLASSE B | C | MAGIA BLU | Amato Stanislao | C.V.La Spezia | 10:48:37 | 01:43:37 | 00:36:55 | 10 | |
11 | USA4221 | CLASSE B | C | SPIRIT OF NERINA | Alberto Scicchitano | CUS MILANO VELA | 10:50:10 | 01:45:10 | 00:42:43 | 11 | |
12 | ITA17812 | CLASSE B | C | FALCOR | Soldano Roberto | LNI Santa Margherita Ligu | DNC | 14 | |||
12 | ITA2915 | CLASSE B | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C. Italiano | DNC | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 18/02/2024 14:28:15 |
48° Campionato Invernale del Tigullio
Classi ORC 2^ Manche 20/01/2024 - 18/02/2024 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASSE C Alla Classe : CLASSE D | Scarti : 2 |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
1 | ITA793M24 | CLASSE D | S | GILLES | Caldonazzo Arvedi Marcello | Y.C.Italiano | MELGES 24 OD | 1 | 1 | 2 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
1 | 2 | 18 |
2 | ITA693M24 | CLASSE D | S | MELGINA | Paolo Brescia | Y.C. Italiano | MELGES 24 OD | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 |
3 | ITA16005 | CLASSE D | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 |
4 | ITA17212 | CLASSE D | C | SANGRIA | Tadeo Carlo Sebastiano | Forza e Coraggio Le Grazi | Elan 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 20 |
5 | ITA3040 | CLASSE C | R | SEASE | Giacomo LoroPiana | Y.C.C.S. | FARR 30 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 |
6 | ITA16962 | CLASSE C | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 4 | 11 DNC |
4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 DNC |
25 |
7 | ITA1377 | CLASSE D | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | J-92 S | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 28 |
8 | ITA17907 | CLASSE C | C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | J-99 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 47 |
9 | ITA13672 | CLASSE C | C | X-WAVE | Roccatagliata Marco | LNI Genova | X-332 | 6 | 11 DNC |
6 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
9 | 9 DNF |
52 |
10 | ITA35177 | CLASSE C | C | IMXTINENTE | Frixione Adelio | Y.C. Italiano | X-35 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
66 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 18/02/2024 14:39:07 |
48° Campionato Invernale del Tigullio
Classi ORC 2^ Manche 20/01/2024 - 18/02/2024 |
RISULTATI PROVA : 08 | Dalla Classe : CLASSE C Alla Classe : CLASSE D |
Classe : CLASSE C | Data : 18/02/2024 | Ora Partenza : 11:38:00 | Distanza : 4 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE D | Data : 18/02/2024 | Ora Partenza : 11:38:00 | Distanza : 4 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA3040 | CLASSE C | R | SEASE | Giacomo LoroPiana | Y.C.C.S. | 12:48:43 | 01:10:43 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA793M24 | CLASSE D | S | GILLES | Caldonazzo Arvedi Marcello | Y.C.Italiano | 12:53:31 | 01:15:31 | 00:00:40 | 2 | |
3 | ITA693M24 | CLASSE D | S | MELGINA | Paolo Brescia | Y.C. Italiano | 12:54:13 | 01:16:13 | 00:01:22 | 3 | |
4 | ITA1377 | CLASSE D | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | 13:05:58 | 01:27:58 | 00:13:13 | 4 | |
5 | ITA16005 | CLASSE D | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 13:05:56 | 01:27:56 | 00:14:54 | 5 | |
6 | ITA17212 | CLASSE D | C | SANGRIA | Tadeo Carlo Sebastiano | Forza e Coraggio Le Grazi | 13:16:44 | 01:38:44 | 00:18:18 | 6 | |
7 | ITA17907 | CLASSE C | C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 13:24:20 | 01:46:20 | 00:32:32 | 7 | |
8 | ITA13672 | CLASSE C | C | X-WAVE | Roccatagliata Marco | LNI Genova | DNF | 9 | |||
9 | ITA16962 | CLASSE C | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | DNC | 11 | |||
9 | ITA35177 | CLASSE C | C | IMXTINENTE | Frixione Adelio | Y.C. Italiano | DNC | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 18/02/2024 14:38:08 |
48° Campionato Invernale del Tigullio
Classi ORC 2^ Manche 20/01/2024 - 18/02/2024 |
RISULTATI PROVA : 07 | Dalla Classe : CLASSE C Alla Classe : CLASSE D |
Classe : CLASSE C | Data : 18/02/2024 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.02 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
Classe : CLASSE D | Data : 18/02/2024 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.02 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA793M24 | CLASSE D | S | GILLES | Caldonazzo Arvedi Marcello | Y.C.Italiano | 10:40:05 | 01:30:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA693M24 | CLASSE D | S | MELGINA | Paolo Brescia | Y.C. Italiano | 10:40:06 | 01:30:06 | 00:00:01 | 2 | |
3 | ITA3040 | CLASSE C | R | SEASE | Giacomo LoroPiana | Y.C.C.S. | 10:39:46 | 01:29:46 | 00:00:44 | 3 | |
4 | ITA16962 | CLASSE C | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | 10:46:14 | 01:36:14 | 00:07:41 | 4 | |
5 | ITA16005 | CLASSE D | R | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 10:49:48 | 01:39:48 | 00:08:30 | 5 | |
6 | ITA1377 | CLASSE D | R | J BLU | Dotto Luca | Il Pontile | 10:51:15 | 01:41:15 | 00:09:36 | 6 | |
7 | ITA17212 | CLASSE D | C | SANGRIA | Tadeo Carlo Sebastiano | Forza e Coraggio Le Grazi | 10:58:33 | 01:48:33 | 00:14:09 | 7 | |
8 | ITA17907 | CLASSE C | C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 11:03:08 | 01:53:08 | 00:22:54 | 8 | |
9 | ITA13672 | CLASSE C | C | X-WAVE | Roccatagliata Marco | LNI Genova | 11:20:47 | 02:10:47 | 00:37:58 | 9 | |
10 | ITA35177 | CLASSE C | C | IMXTINENTE | Frixione Adelio | Y.C. Italiano | DNC | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 88KH-HG6L | Data : 18/02/2024 14:28:38 |