44° CAMIPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSI ORC

TERZA MANCHE

25/01/2020 - 09/02/2020

PROVISIONAL ENTRY LIST From Class : ORC 0 To Class : ORC 5

Ord Sail nr. Class Yacht Owner Club Type CDL GPH
1 FRA42042 ORC 1 SUSPIRIA THE REVENGE VENNERI ANTONINO Y.C.PUNTA SARDEGNA SWAN 42 CLUB 11.773 538.4
2 ITA15141 ORC 1 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE Y.C.DOMASO X-43 SD 10.669 583.1
3 ITA16221 ORC 1 CHESTRESS 3 GHISLANZONI GIANCARLO Y.C.ITALIANO J 122 10.591 579.9
4 ITA4123 ORC 1 CAPITANI CORAGGIOSI FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO Y.C.CHIAVARI X-41 10.656 571.7
5 ITA42031 ORC 1 VOLOIRA IV ZUCCHI FRANCESCO Y.C.I. SWAN 42 11.538 543.6
6 NED7084 ORC 1 SKARP DE FALCO VINCENZO C.V.ERIX LANDMARK 43 11.267 546.5
7 ITA14093 ORC 2 BEL REBELOT BRIZZI SERGIO Y.C.CHIAVARI GRAND SOLEIL 40 C 10.305 594.3
8 ITA40000 ORC 2 CATHERINE BONFANTE MASSIMO LNI SESTRI KEVANTE X-40 10.174 592.1
9 ITA17599 ORC 3 A CUMBA MIGLIORINO GIORGIO Y.C.VICENZA J112STD 9.491 599.0
10 ITA35177 ORC 3 IMXTINENTE FRIXIONE ADELIO Y.C.ITALIANO X-35 OD 9.298 604.6
11 FRA27024 ORC 4 VOX SEA SARA VILLA Y.C.PARMA FIGARO 1 8.187 651.8
12 ITA12975 ORC 4 ARIA DI BURRASCA SALMOIRAGHI FRANCO LNI SESTRI LEVANTE X-332 8.486 656.2
13 ITA13398 ORC 4 FREE LANCE BIANCHI FEDERICO L.N.I.CHIAVARI X-332 8.497 656.2
14 ITA13672 ORC 4 X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO LNI GENOVA X-332 8.466 659.1
15 ITA14823 ORC 4 TEKNO ARDUINO PIERO LNI GENOVA FIRST 31.7 8.152 670.5
16 ITA14977 ORC 4 AIA DE MA OLIVARI LUCA Y.C.SESTRI LEVANTE PORTOBELLO 28 QB 8.030 619.1
17 ITA16191 ORC 4 BACIOTTINHO GAGLIARDI ROBERTO C.V.BELLANO DUFOUR 34 8.685 660.4
18 ITA16473 ORC 4 STRABILIA TAVERNA STEFANO LNI SESTRI LEVANTE ELAN 333 8.557 661.2
19 ITA1972S85 ORC 4 OCESSE LANFRANCONI ORIANO C..V.FORTE MARMI ESSE 850 7.764 618.4
20 ITA6740 ORC 4 TOMIRA GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA C.V.S.MARGHERITA LIGURE CARTER 37 8.283 667.1
21 ITA693M24 ORC 4 MELGINA BRESCIA PAOLO Y.C.ITALIANO MELGES 24 OD 7.537 623.5
22 ITA12920 ORC 5 CELESTINA 3 CAMPODONICO FRANCESCO LNI CHIAVARI ESTE 24 7.122 669.4
23 ITA24537 ORC 5 H2O BONADONNA CLAUDIO Y.C.CHIAVARI BLU SAIL 24 7.276 653.7
24 ITA8315 ORC 5 BABAO BUDINI GATTAI RUGGERO Y.C.CHIAVARI MODULO 72 6.906 652.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 5.0 K5KI-NG6M Date : 01/12/2019       10:46:56