![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
2^ MANCHE CLASSE LIBERA 26/01/2019 - 10/02/2019 |
![]() |
ENTRY LIST | From Class : GRUPPO 0 To Class : GRUPPO B |
Ord | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | Club | Type | Year | Loa |
1 | DUFOUR 52 | GRUPPO 0 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | DUFOUR 520 | ||
2 | GS46 | GRUPPO 0 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | CN.LAVAGNA | GRAND SOLEIL 46 | ||
3 | ITA12285 | GRUPPO 0 | ARIA | GIULIANO AZZIMONTI-ROBERTO PREDA | VIVERELAVELA | VISMARA 45 | ||
4 | ITA14879 | GRUPPO 0 | PADAWAN | DONALD HART | LNI SESTRI PONENTE | FIRT 40.7 | ||
5 | ITAX | GRUPPO 0 | BOLOLOMBO | MARCO GARBI | GRAN SOLEIL J&J 43 | |||
6 | ELAN350 | GRUPPO A | MISTER CRAB | ROBERTO DIANA | C.N.LAVAGNA | ELAN 350 | ||
7 | JEANNEAU | GRUPPO A | PORROS | STEFANO MOSCA | CENTRO VELICO ORZA | JEANNEAU | ||
8 | ITA13753 | GRUPPO B | FALCO | ADELAIDE GIROMELLA | LNI SESTRI LEVANTE | FIRST 33.7 | ||
9 | ITA17308 | GRUPPO B | MIRAN | SERGIO SOMAGLIA | CENTROVELICOINTERFORZE | BAVARIA 39 | ||
10 | ITA2251 | GRUPPO B | IBIS | DEIANA MAURO | C.N.LAVAGNA | RUSH 31 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 31/12/2018 11:55:10 |
![]() |